ПРИКАЗ МОСКОВСКОГО ТАМОЖЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
от 24 июля 1995 г. N 194
О СОЗДАНИИ ЛЮБЕРЕЦКОЙ ТАМОЖНИ
В целях совершенствования управления таможенным делом на
территории Московской области приказом ГТК России от 05.07.95 N
441 Люберецкий таможенный пост Воскресенской таможни преобразован
в Люберецкую таможню, зоной деятельности которой определены г.
Люберцы и Люберецкий район Московской области.
Штатная численность Люберецкой таможни установлена в
количестве 82 единиц, в том числе 25 единиц выделены за счет
штатной численности Воскресенской таможни, 57 - дополнительно
(приложение).
Люберецкой таможни присвоен код 26400.
На основании изложенного приказываю:
1. Финансово-экономическому отделу (Карбаинова) внести
изменения в штатное расписание и смету расходов на содержание
Воскресенской таможни.
2. Отделу бухгалтерского учета и отчетности (Нохрин)
организовать передачу с баланса Воскресенской таможни на баланс
вновь созданной Люберецкой таможни денежных средств, материальных
ценностей и прочего имущества бывшего Люберецкого таможенного
поста по разделительному балансу.
3. Отделу кадров (Машковцев) организовать комплектование штата
Люберецкой таможни и профессиональную подготовку вновь принимаемых
сотрудников.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя начальника Управления Крылова В.Г.
Начальник Управления А.М.Староха
Приложение
к приказу МТУ
от 24 июля 1995 г. N 194
(Приложение
к приказу ГТК РФ
от 5 июля 1995 г. N 441)
ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ ЛЮБЕРЕЦКОЙ ТАМОЖНИ
+-----------------------------------------------------------------------+
|NN | Наименование должности | Кол-во |
|п/п | | единиц |
|----+------------------------------------------------------+-----------|
| 1 | Начальник таможни | 1 |
|----+------------------------------------------------------+-----------|
| 2 | Заместитель начальника таможни | 2 |
|----+------------------------------------------------------+-----------|
| 3 | Начальник отдела контроля доставки товаров | 1 |
|----+------------------------------------------------------+-----------|
| 4 | Начальник отдела нетарифного и экспортного контроля | 1 |
|----+------------------------------------------------------+-----------|
| 5 | Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности | 1 |
|----+------------------------------------------------------+-----------|
| 6 | Начальник отдела таможенных платежей | 1 |
|----+------------------------------------------------------+-----------|
| 7 | Начальник отдела таможенной стоимости и валютного | 1 |
| | контроля | |
|----+------------------------------------------------------+-----------|
| 8 | Начальник отдела таможенной статистики и анализа | 1 |
|----+------------------------------------------------------+-----------|
| 9 | Начальник отдела таможенных расследований | 1 |
|----+------------------------------------------------------+-----------|
| 10 | Начальник отдела организации дознания | 1 |
|----+------------------------------------------------------+-----------|
| 11 | Начальник отдела по борьбе с таможенными | 1 |
| | правонарушениями | |
|----+------------------------------------------------------+-----------|
| 12 | Начальник отдела таможенной охраны | 1 |
|----+------------------------------------------------------+-----------|
| 13 | Начальник отдела собственной безопасности | 1 |
|----+------------------------------------------------------+-----------|
| 14 | Начальник отдела кадров | 1 |
|----+------------------------------------------------------+-----------|
| 15 | Начальник юридического отдела | 1 |
|----+------------------------------------------------------+-----------|
| 16 | Начальник отдела таможенного оформления | 2 |
|----+------------------------------------------------------+-----------|
| 17 | Начальник отдела таможенного оформления несопровож- | 1 |
| | даемого багажа физических лиц | |
|----+------------------------------------------------------+-----------|
| 18 | Начальник отдела документационного обеспечения и за- | 1 |
| | щиты информации | |
|----+------------------------------------------------------+-----------|
| 19 | Главный инспектор | 5 |
|----+------------------------------------------------------+-----------|
| 20 | Ведущий инспектор | 16 |
|----+------------------------------------------------------+-----------|
| 21 | Старший инспектор | 20 |
|----+------------------------------------------------------+-----------|
| 22 | Инспектор | 21 |
+-----------------------------------------------------------------------+
Итого 82
|