ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАЙМОВ И РАЗВИТИЯ ФОНДОВОГО РЫНКА
ПИСЬМО
от 8 декабря 2000 г. N 3-1840/00
ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ
ШЕСТНАДЦАТОГО ВЫПУСКА ГОРОДСКОГО ОБЛИГАЦИОННОГО
(ВНУТРЕННЕГО) ЗАЙМА МОСКВЫ
Комитет муниципальных займов и развития фондового рынка
Правительства Москвы объявляет о начале 25 декабря 2000 года
размещения шестнадцатого выпуска облигаций Городского
облигационного (внутреннего) займа Москвы (далее - Облигации) со
следующими условиями;
Эмитент - Правительство Москвы (103032, г. Москва,
ул. Тверская, д. 13). Мероприятия, необходимые для осуществления
эмиссии, размещения, обращения и погашения, проводит Комитет
муниципальных займов и развития фондового рынка Правительства
Москвы (113184, г. Москва, ул. Бахрушина, д. 2/5, строение 2).
Государственный регистрационный номер выпуска - RU24016MOS.
Общий объем выпуска - 1000000000 (Один миллиард) рублей.
Номинальная стоимость одной Облигации - 1000 (Одна тысяча)
рублей.
Форма выпуска - государственные документарные ценные бумаги на
предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом) с
переменным купонным доходом. Весь выпуск Облигаций оформляется
одним сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на
Облигации, указанные в нем, и передается на хранение (учет) в
Уполномоченный депозитарий - некоммерческое партнерство
"Национальный Депозитарный Центр" (юридический адрес: 117049,
Москва, ул. Житная, д. 12). Сертификат на руки владельцам
Облигаций не выдается. Право собственности на Облигации переходит
в момент осуществления приходной записи по счету депо
приобретателя Облигаций.
Каждая Облигация имеет 8 (Восемь) купонных периодов. Купонный
период составляет 3 (Три) календарных месяца и определяется с даты
начала размещения Облигаций или со дня выплаты купонного дохода за
предыдущий купонный период.
Величина купонного дохода по Облигациям устанавливается
Эмитентом отдельно для каждого купонного периода и составляет:
- по первому купонному периоду - 49 руб. 32 коп.;
- по второму купонному периоду - 50 руб. 41 коп.,
- по третьему купонному периоду - 50 руб. 41 коп.;
- по четвертому купонному периоду - 49 руб. 86 коп.;
- по пятому купонному периоду - 36 руб. 99 коп.;
- по шестому купонному периоду - 37 руб. 81 коп.;
- по седьмому купонному периоду - 37 руб. 81 коп.;
- по восьмому купонному период - 37 руб. 40 коп.
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу
владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на 18.45 по
московскому времени:
- по первому купонному периоду - 16 марта 2001 года;
- по второму купонному периоду - 18 июня 2001 года;
- по третьему купонному периоду - 18 сентября 2001 года;
- по четвертому купонному периоду - 18 декабря 2001 года;
- по пятому купонному периоду - 18 марта 2002 года;
- по шестому купонному периоду - 18 июня 2002 года;
- по седьмому купонному периоду - 18 сентября 2002 года;
- по восьмому купонному периоду - 18 декабря 2002 года.
Даты выплаты купонного дохода по Облигациям:
- за первый купонный период - 25 марта 2001 года;
- за второй купонный период - 25 июня 2001 года;
- за третий купонный период - 25 сентября 2001 года;
- за четвертый купонный период - 25 декабря 2001 года;
- за пятый купонный период - 25 марта 2002 года;
- за шестой купонный период - 25 июня 2002 года;
- за седьмой купонный период - 25 сентября 2002 года;
- за восьмой купонный период - 25 декабря 2002 года.
Срок обращения Облигаций - 24 (Двадцать четыре) календарных
месяца с 25 декабря 2000 года по 24 декабря 2002 года.
Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций,
являющихся таковыми по состоянию на 18 декабря 2002 года в 18.45
по московскому времени.
Дата погашения Облигаций - 25 декабря 2002 года.
Всю необходимую информацию по облигациям городских
облигационных займов Москвы, в том числе официальный текст Решения
об эмиссии облигаций шестнадцатого выпуска Городского
облигационного (внутреннего) займа Москвы, можно найти на сервере
Комитета по адресу: http://www.moscowdebt.ru.
Таблица расчета суммы накопленного купонного дохода по
Облигациям прилагается.
Председатель Комитета
С.Б. Пахомов
Приложение
к письму Комитета муниципальных
займов и развития фондового рынка
от 8 декабря 2000 г. N 3-1840/00
СУММА НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ
ШЕСТНАДЦАТОГО ВЫПУСКА ГОРОДСКОГО ОБЛИГАЦИОННОГО
(ВНУТРЕННЕГО) ЗАЙМА МОСКВЫ (RU24016MOS)
(руб.)
-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T--------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T--------T-------T-------T-------¬
¦Дни ¦Декабрь¦Январь ¦Февраль¦Март ¦Апрель ¦Май ¦Июнь ¦Июль ¦Август ¦Сентябрь¦Октябрь¦Ноябрь ¦Декабрь¦Январь ¦Февраль¦Март ¦Апрель ¦Май ¦Июнь ¦Июль ¦Август ¦Сентябрь¦Октябрь¦Ноябрь ¦Декабрь¦
¦месяца¦2000 г.¦2001 г.¦2001 г.¦2001 г.¦2001 г.¦2001 г.¦2001 г.¦2001 г.¦2001 г.¦2001 г. ¦2001 г.¦2001 г.¦2001 г.¦2002 г.¦2002 г.¦2002 г.¦2002 г.¦2002 г.¦2002 г.¦2002 г.¦2002 г.¦2002 г. ¦2002 г.¦2002 г.¦2002 г.¦
+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+
¦ 1 ¦ ¦ 3,84 ¦ 20,82 ¦ 36,17 ¦ 3,84 ¦ 20,27 ¦ 37,26 ¦ 3,29 ¦ 20,27 ¦ 37,26 ¦ 3,29 ¦ 20,27 ¦ 36,71 ¦ 2,88 ¦ 15,62 ¦ 27,13 ¦ 2,88 ¦ 15,21 ¦ 27,95 ¦ 2,47 ¦ 15,21 ¦ 27,95 ¦ 2,47 ¦ 15,21 ¦ 27,54 ¦
+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+
¦ 2 ¦ ¦ 4,38 ¦ 21,37 ¦ 36,72 ¦ 4,38 ¦ 20,82 ¦ 37,81 ¦ 3,84 ¦ 20,82 ¦ 37,81 ¦ 3,84 ¦ 20,82 ¦ 37,26 ¦ 3,29 ¦ 16,03 ¦ 27,54 ¦ 3,29 ¦ 15,62 ¦ 28,36 ¦ 2,88 ¦ 15,62 ¦ 28,36 ¦ 2,88 ¦ 15,62 ¦ 27,95 ¦
+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+
¦ 3 ¦ ¦ 4,93 ¦ 21,92 ¦ 37,26 ¦ 4,93 ¦ 21,37 ¦ 38,36 ¦ 4,38 ¦ 21,37 ¦ 38,36 ¦ 4,38 ¦ 21,37 ¦ 37,81 ¦ 3,70 ¦ 16,44 ¦ 27,95 ¦ 3,70 ¦ 16,03 ¦ 28,77 ¦ 3,29 ¦ 16,03 ¦ 28,77 ¦ 3,29 ¦ 16,03 ¦ 28,36 ¦
+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+
¦ 4 ¦ ¦ 5,48 ¦ 22,47 ¦ 37,81 ¦ 5,48 ¦ 21,92 ¦ 38,90 ¦ 4,93 ¦ 21,92 ¦ 38,90 ¦ 4,93 ¦ 21,92 ¦ 38,35 ¦ 4,11 ¦ 16,85 ¦ 28,36 ¦ 4,11 ¦ 16,44 ¦ 29,18 ¦ 3,70 ¦ 16,44 ¦ 29,18 ¦ 3,70 ¦ 16,44 ¦ 28,77 ¦
+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+
¦ 5 ¦ ¦ 6,03 ¦ 23,02 ¦ 38,36 ¦ 6,03 ¦ 22,47 ¦ 39,45 ¦ 5,48 ¦ 22,47 ¦ 39,45 ¦ 5,48 ¦ 22,46 ¦ 38,90 ¦ 4,52 ¦ 17,26 ¦ 28,77 ¦ 4,52 ¦ 16,85 ¦ 29,59 ¦ 4,11 ¦ 16,85 ¦ 29,59 ¦ 4,11 ¦ 16,85 ¦ 29,18 ¦
+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+
¦ 6 ¦ ¦ 6,58 ¦ 23,56 ¦ 38,91 ¦ 6,58 ¦ 23,01 ¦ 40,00 ¦ 6,03 ¦ 23,01 ¦ 40,00 ¦ 6,03 ¦ 23,01 ¦ 39,45 ¦ 4,93 ¦ 17,67 ¦ 29,18 ¦ 4,93 ¦ 17,26 ¦ 30,00 ¦ 4,52 ¦ 17,26 ¦ 30,00 ¦ 4,52 ¦ 17,26 ¦ 29,59 ¦
+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+
¦ 7 ¦ ¦ 7,12 ¦ 24,11 ¦ 39,46 ¦ 7,12 ¦ 23,56 ¦ 40,55 ¦ 6,58 ¦ 23,56 ¦ 40,55 ¦ 6,57 ¦ 23,56 ¦ 40,00 ¦ 5,34 ¦ 18,08 ¦ 29,59 ¦ 5,34 ¦ 17,67 ¦ 30,41 ¦ 4,93 ¦ 17,67 ¦ 30,41 ¦ 4,93 ¦ 17,67 ¦ 30,00 ¦
+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+
¦ 8 ¦ ¦ 7,67 ¦ 24,66 ¦ 40,00 ¦ 7,67 ¦ 24,11 ¦ 41,10 ¦ 7,12 ¦ 24,11 ¦ 41,10 ¦ 7,12 ¦ 24,11 ¦ 40,55 ¦ 5,75 ¦ 18,50 ¦ 30,00 ¦ 5,75 ¦ 18,08 ¦ 30,82 ¦ 5,34 ¦ 18,08 ¦ 30,82 ¦ 5,34 ¦ 18,08 ¦ 30,41 ¦
+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+
¦ 9 ¦ ¦ 8,22 ¦ 25,21 ¦ 40,55 ¦ 8,22 ¦ 24,66 ¦ 41,64 ¦ 7,67 ¦ 24,66 ¦ 41,64 ¦ 7,67 ¦ 24,66 ¦ 41,09 ¦ 6,17 ¦ 18,91 ¦ 30,41 ¦ 6,16 ¦ 18,49 ¦ 31,23 ¦ 5,75 ¦ 18,49 ¦ 31,23 ¦ 5,75 ¦ 18,49 ¦ 30,82 ¦
+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+
¦ 10 ¦ ¦ 8,77 ¦ 25,76 ¦ 41,10 ¦ 8,77 ¦ 25,21 ¦ 42,19 ¦ 8,22 ¦ 25,21 ¦ 42,19 ¦ 8,22 ¦ 25,20 ¦ 41,64 ¦ 6,58 ¦ 19,32 ¦ 30,83 ¦ 6,58 ¦ 18,91 ¦ 31,65 ¦ 6,16 ¦ 18,91 ¦ 31,65 ¦ 6,16 ¦ 18,91 ¦ 31,24 ¦
+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+
¦ 11 ¦ ¦ 9,32 ¦ 26,30 ¦ 41,65 ¦ 9,31 ¦ 25,75 ¦ 42,74 ¦ 8,77 ¦ 25,75 ¦ 42,74 ¦ 8,77 ¦ 25,75 ¦ 42,19 ¦ 6,99 ¦ 19,73 ¦ 31,24 ¦ 6,99 ¦ 19,32 ¦ 32,06 ¦ 6,58 ¦ 19,32 ¦ 32,06 ¦ 6,58 ¦ 19,32 ¦ 31,65 ¦
+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+
¦ 12 ¦ ¦ 9,86 ¦ 26,85 ¦ 42,20 ¦ 9,86 ¦ 26,30 ¦ 43,29 ¦ 9,31 ¦ 26,30 ¦ 43,29 ¦ 9,31 ¦ 26,30 ¦ 42,74 ¦ 7,40 ¦ 20,14 ¦ 31,65 ¦ 7,40 ¦ 19,73 ¦ 32,47 ¦ 6,99 ¦ 19,73 ¦ 32,47 ¦ 6,99 ¦ 19,73 ¦ 32,06 ¦
+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+
¦ 13 ¦ ¦ 10,41 ¦ 27,40 ¦ 42,74 ¦ 10,41 ¦ 26,85 ¦ 43,83 ¦ 9,86 ¦ 26,85 ¦ 43,83 ¦ 9,86 ¦ 26,85 ¦ 43,29 ¦ 7,81 ¦ 20,55 ¦ 32,06 ¦ 7,81 ¦ 20,14 ¦ 32,88 ¦ 7,40 ¦ 20,14 ¦ 32,88 ¦ 7,40 ¦ 20,14 ¦ 32,47 ¦
+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+
¦ 14 ¦ ¦ 10,96 ¦ 27,95 ¦ 43,29 ¦ 10,96 ¦ 27,40 ¦ 44,38 ¦ 10,41 ¦ 27,40 ¦ 44,38 ¦ 10,41 ¦ 27,40 ¦ 43,83 ¦ 8,22 ¦ 20,96 ¦ 32,47 ¦ 8,22 ¦ 20,55 ¦ 33,29 ¦ 7,81 ¦ 20,55 ¦ 33,29 ¦ 7,81 ¦ 20,55 ¦ 32,88 ¦
+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+
¦ 15 ¦ ¦ 11,51 ¦ 28,50 ¦ 43,84 ¦ 11,51 ¦ 27,94 ¦ 44,93 ¦ 10,96 ¦ 27,94 ¦ 44,93 ¦ 10,96 ¦ 27,94 ¦ 44,38 ¦ 8,63 ¦ 21,37 ¦ 32,88 ¦ 8,63 ¦ 20,96 ¦ 33,70 ¦ 8,22 ¦ 20,96 ¦ 33,70 ¦ 8,22 ¦ 20,96 ¦ 33,29 ¦
+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+
¦ 16 ¦ ¦ 12,06 ¦ 29,04 ¦ 44,39 ¦ 12,05 ¦ 28,49 ¦ 45,48 ¦ 11,51 ¦ 28,49 ¦ 45,48 ¦ 11,51 ¦ 28,49 ¦ 44,93 ¦ 9,04 ¦ 21,78 ¦ 33,29 ¦ 9,04 ¦ 21,37 ¦ 34,11 ¦ 8,63 ¦ 21,37 ¦ 34,11 ¦ 8,63 ¦ 21,37 ¦ 33,70 ¦
+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+
¦ 17 ¦ ¦ 12,60 ¦ 29,59 ¦ 44,94 ¦ 12,60 ¦ 29,04 ¦ 46,03 ¦ 12,05 ¦ 29,04 ¦ 46,03 ¦ 12,05 ¦ 29,04 ¦ 45,48 ¦ 9,45 ¦ 22,19 ¦ 33,70 ¦ 9,45 ¦ 21,78 ¦ 34,52 ¦ 9,04 ¦ 21,78 ¦ 34,52 ¦ 9,04 ¦ 21,78 ¦ 34,11 ¦
+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+
¦ 18 ¦ ¦ 13,15 ¦ 30,14 ¦ 45,48 ¦ 13,15 ¦ 29,59 ¦ 46,57 ¦ 12,60 ¦ 29,59 ¦ 46,57 ¦ 12,60 ¦ 29,59 ¦ 46,02 ¦ 9,86 ¦ 22,61 ¦ 34,11 ¦ 9,86 ¦ 22,19 ¦ 34,93 ¦ 9,45 ¦ 22,19 ¦ 34,93 ¦ 9,45 ¦ 22,19 ¦ 34,52 ¦
+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+
¦ 19 ¦ ¦ 13,70 ¦ 30,69 ¦ 46,03 ¦ 13,70 ¦ 30,14 ¦ 47,12 ¦ 13,15 ¦ 30,14 ¦ 47,12 ¦ 13,15 ¦ 30,14 ¦ 46,57 ¦ 10,28 ¦ 23,02 ¦ 34,52 ¦ 10,27 ¦ 22,60 ¦ 35,34 ¦ 9,86 ¦ 22,60 ¦ 35,34 ¦ 9,86 ¦ 22,60 ¦ 34,93 ¦
+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+
¦ 20 ¦ ¦ 14,25 ¦ 31,24 ¦ 46,58 ¦ 14,25 ¦ 30,68 ¦ 47,67 ¦ 13,70 ¦ 30,68 ¦ 47,67 ¦ 13,70 ¦ 30,68 ¦ 47,12 ¦ 10,69 ¦ 23,43 ¦ 34,94 ¦ 10,69 ¦ 23,01 ¦ 35,76 ¦ 10,27 ¦ 23,01 ¦ 35,76 ¦ 10,27 ¦ 23,02 ¦ 35,35 ¦
+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+
¦ 21 ¦ ¦ 14,80 ¦ 31,78 ¦ 47,13 ¦ 14,79 ¦ 31,23 ¦ 48,22 ¦ 14,25 ¦ 31,23 ¦ 48,22 ¦ 14,25 ¦ 31,23 ¦ 47,67 ¦ 11,10 ¦ 23,84 ¦ 35,35 ¦ 11,10 ¦ 23,43 ¦ 36,17 ¦ 10,69 ¦ 23,43 ¦ 36,17 ¦ 10,69 ¦ 23,43 ¦ 35,76 ¦
+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+
¦ 22 ¦ ¦ 15,34 ¦ 32,33 ¦ 47,68 ¦ 15,34 ¦ 31,78 ¦ 48,77 ¦ 14,79 ¦ 31,78 ¦ 48,77 ¦ 14,79 ¦ 31,78 ¦ 48,22 ¦ 11,51 ¦ 24,25 ¦ 35,76 ¦ 11,51 ¦ 23,84 ¦ 36,58 ¦ 11,10 ¦ 23,84 ¦ 36,58 ¦ 11,10 ¦ 23,84 ¦ 36,17 ¦
+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+
¦ 23 ¦ ¦ 15,89 ¦ 32,88 ¦ 48,22 ¦ 15,89 ¦ 32,33 ¦ 49,31 ¦ 15,34 ¦ 32,33 ¦ 49,31 ¦ 15,34 ¦ 32,33 ¦ 48,76 ¦ 11,92 ¦ 24,66 ¦ 36,17 ¦ 11,92 ¦ 24,25 ¦ 36,99 ¦ 11,51 ¦ 24,25 ¦ 36,99 ¦ 11,51 ¦ 24,25 ¦ 36,58 ¦
+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+
¦ 24 ¦ ¦ 16,44 ¦ 33,43 ¦ 48,77 ¦ 16,44 ¦ 32,88 ¦ 49,86 ¦ 15,89 ¦ 32,88 ¦ 49,86 ¦ 15,89 ¦ 32,87 ¦ 49,31 ¦ 12,33 ¦ 25,07 ¦ 36,58 ¦ 12,33 ¦ 24,66 ¦ 37,40 ¦ 11,92 ¦ 24,66 ¦ 37,40 ¦ 11,92 ¦ 24,66 ¦ 36,99 ¦
+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+
¦ 25 ¦ ¦ 16,99 ¦ 33,98 ¦ 49,32 ¦ 16,99 ¦ 33,42 ¦ 50,41 ¦ 16,44 ¦ 33,42 ¦ 50,41 ¦ 16,44 ¦ 33,42 ¦ 49,86 ¦ 12,74 ¦ 25,48 ¦ 36,99 ¦ 12,74 ¦ 25,07 ¦ 37,81 ¦ 12,33 ¦ 25,07 ¦ 37,81 ¦ 12,33 ¦ 25,07 ¦ 37,40 ¦
+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+
¦ 26 ¦ 0,55 ¦ 17,54 ¦ 34,52 ¦ 0,55 ¦ 17,53 ¦ 33,97 ¦ 0,55 ¦ 16,99 ¦ 33,97 ¦ 0,55 ¦ 16,99 ¦ 33,97 ¦ 0,41 ¦ 13,15 ¦ 25,89 ¦ 0,41 ¦ 13,15 ¦ 25,48 ¦ 0,41 ¦ 12,74 ¦ 25,48 ¦ 0,41 ¦ 12,74 ¦ 25,48 ¦ ¦
+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+
¦ 27 ¦ 1,10 ¦ 18,08 ¦ 35,07 ¦ 1,10 ¦ 18,08 ¦ 34,52 ¦ 1,10 ¦ 17,53 ¦ 34,52 ¦ 1,10 ¦ 17,53 ¦ 34,52 ¦ 0,82 ¦ 13,56 ¦ 26,30 ¦ 0,82 ¦ 13,56 ¦ 25,89 ¦ 0,82 ¦ 13,15 ¦ 25,89 ¦ 0,82 ¦ 13,15 ¦ 25,89 ¦ ¦
+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+
¦ 28 ¦ 1,64 ¦ 18,63 ¦ 35,62 ¦ 1,64 ¦ 18,63 ¦ 35,07 ¦ 1,64 ¦ 18,08 ¦ 35,07 ¦ 1,64 ¦ 18,08 ¦ 35,07 ¦ 1,23 ¦ 13,97 ¦ 26,72 ¦ 1,23 ¦ 13,97 ¦ 26,30 ¦ 1,23 ¦ 13,56 ¦ 26,30 ¦ 1,23 ¦ 13,56 ¦ 26,30 ¦ ¦
+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+
¦ 29 ¦ 2,19 ¦ 19,18¦ ¦ 2,19 ¦ 19,18 ¦ 35,62 ¦ 2,19 ¦ 18,63 ¦ 35,62 ¦ 2,19 ¦ 18,63 ¦ 35,61 ¦ 1,64 ¦ 14,39 ¦ ¦ 1,64 ¦ 14,38 ¦ 26,71 ¦ 1,64 ¦ 13,97 ¦ 26,71 ¦ 1,64 ¦ 13,97 ¦ 26,71 ¦ ¦
+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+
¦ 30 ¦ 2,74 ¦ 19,73 ¦ ¦ 2,74 ¦ 19,73 ¦ 36,16 ¦ 2,74 ¦ 19,18 ¦ 36,16 ¦ 2,74 ¦ 19,18 ¦ 36,16 ¦ 2,06 ¦ 14,80 ¦ ¦ 2,05 ¦ 14,80 ¦ 27,12 ¦ 2,05 ¦ 14,38 ¦ 27,12 ¦ 2,05 ¦ 14,38 ¦ 27,13 ¦ ¦
+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+
¦ 31 ¦ 3,29 ¦ 20,28 ¦ ¦ 3,29 ¦ ¦ 36,71 ¦ ¦ 19,73 ¦ 36,71 ¦ ¦ 19,72 ¦ ¦ 2,47 ¦ 15,21 ¦ ¦ 2,47 ¦ ¦ 27,54 ¦ ¦ 14,80 ¦ 27,54 ¦ ¦ 14,80 ¦ ¦ ¦
L------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------
|