ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ЦЕН ГОРОДА МОСКВЫ
ПИСЬМО
от 9 января 2002 г. N ГИ-21/879
Государственная инспекция цен города Москвы направляет
информацию об уровне цен и розничных торговых надбавок на
продукты питания, входящие в потребительскую корзину для основных
социально - демографических групп населения, по состоянию на 22
ноября 2001 г. в сравнении с 22 октября 2001 г. (приложение 1) и
на 24 декабря 2001 г. в сравнении с 22 ноября 2001 г.
(приложение 2).
Начальник Государственной
инспекции цен города Москвы
М.Ю. Лев
Приложение 1
к письму
Госинспекции цен города Москвы
от 9 января 2002 г. N ГИ-21/879
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ УРОВНЕ ЦЕН И РОЗНИЧНЫХ ТОРГОВЫХ НАДБАВОК НА ПРОДУКТЫ
ПИТАНИЯ, ВХОДЯЩИЕ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКУЮ КОРЗИНУ
ДЛЯ ОСНОВНЫХ СОЦИАЛЬНО - ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ГРУПП
НАСЕЛЕНИЯ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ТОРГОВЛИ ГОРОДА
МОСКВЫ, ПО СОСТОЯНИЮ НА 22 НОЯБРЯ 2001 Г. В СРАВНЕНИИ
С 22 ОКТЯБРЯ 2001 Г.
Государственной инспекцией цен города Москвы были проведены
обследования предприятий розничной торговли во всех
административных округах города, осуществляющих реализацию
продовольственных товаров населению, по вопросу наблюдения за
изменением уровня розничных цен. По 20 предприятиям проводился
анализ изменения уровня цен и розничных торговых надбавок на
продукты питания, входящие в потребительскую корзину для основных
социально - демографических групп населения.
На основании информации об объеме продажи по каждому
наименованию товара - представителя в натуральном выражении
рассчитаны средневзвешенные цены, которые сопоставлены со
средневзвешенными ценами предыдущего периода (22 октября 2001 г.)
для получения индексов средних цен, показывающих процентные
изменения розничных цен по сравнению с предыдущим периодом
(приложение 1).
Так, например, по сравнению с 22 октября 2001 г. в
обследованных предприятиях наблюдается снижение средневзвешенных
цен на: яблоки - 11%, вермишель - 6%, кур - 4%, горох сушеный -
3%, баранину, пшено и соль пищевую - 2%, сельдь, маргарин, муку
пшеничную и хлеб ржано - пшеничный - 1%.
В то же время произошло увеличение средневзвешенных цен на:
колбасу полукопченую - 12%, масло растительное, творог - 8%,
сметану - 6%, рыбу мороженую, яйцо столовое, рис - 4%, колбасу
вареную, лук - репку, сыры твердые - 3%, сахар - песок - 2%, мясо
говядина, молоко пастеризованное и стерилизованное, капусту - 1%.
Уровень торговых надбавок на социально значимые товары,
применяемых предприятиями торговли при формировании розничных
цен, по состоянию на 22 ноября 2001 г. составляет от 3,0% (лук
репчатый) в ООО "Донатос" Восточного а/о до 138,1% (спички) в ООО
"Виктория - Люкс" Центрального А/О.
Минимальные и максимальные значения отпускных и розничных цен,
а также розничных торговых надбавок, установленные в ходе
обследований предприятий торговли г. Москвы, за период с 22
октября 2001 г. по 22 ноября 2001 г. приведены в приложении 2.
Приложение 1
к Информации
СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ, ВХОДЯЩИЕ
В ПОТРЕБИТЕЛЬСКУЮ КОРЗИНУ ДЛЯ ОСНОВНЫХ
СОЦИАЛЬНО - ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ,
ПО СОСТОЯНИЮ НА 22 НОЯБРЯ 2001 Г. В СРАВНЕНИИ
С 22 ОКТЯБРЯ 2001 Г.
------------------------T----T---------------------T-----------------
|Наименование продукции |Ед. |Средневзвешенные |Индекс |
| |изм.|цены, руб. |средневзвешенных|
| | +----------T----------+цен |
| | |22.10.2001|22.11.2001| |
+-----------------------+----+----------+----------+----------------+
|Мясо говяд. отеч./имп. |кг | 73,87 | 74,35 | 1,01 |
|1 кат. | | | | |
+-----------------------+----+----------+----------+----------------+
|Куры отеч./имп. |кг | 61,09 | 58,87 | 0,96 |
+-----------------------+----+----------+----------+----------------+
|Баранина |кг | 80,23 | 78,49 | 0,98 |
+-----------------------+----+----------+----------+----------------+
|Свинина (кроме |кг | 80,72 | 81,11 | 1,005 |
|бескостной) | | | | |
+-----------------------+----+----------+----------+----------------+
|Сельдь соленая, |кг | 44,85 | 44,58 | 0,99 |
|маринованная | | | | |
+-----------------------+----+----------+----------+----------------+
|Рыба мороженая |кг | 33,53 | 34,94 | 1,04 |
|(неразделанная) | | | | |
+-----------------------+----+----------+----------+----------------+
|Колбаса вареная |кг | 94,81 | 97,85 | 1,03 |
+-----------------------+----+----------+----------+----------------+
|Колбаса п/к |кг | 103,58 | 116,49 | 1,12 |
+-----------------------+----+----------+----------+----------------+
|Масло живот. отеч./имп.|кг | 70,10 | 70,42 | 1,005 |
+-----------------------+----+----------+----------+----------------+
|Масло растит. |л | 30,96 | 33,38 | 1,08 |
|отеч./имп. | | | | |
+-----------------------+----+----------+----------+----------------+
|Молоко пастериз. |л | 10,51 | 10,63 | 1,01 |
+-----------------------+----+----------+----------+----------------+
|Молоко цельное, |л | 17,04 | 17,16 | 1,01 |
|не пастериз. | | | | |
+-----------------------+----+----------+----------+----------------+
|Творог (разл. жирн.) |кг | 46,88 | 50,50 | 1,08 |
+-----------------------+----+----------+----------+----------------+
|Сметана (разл. жирн.) |кг | 43,20 | 45,77 | 1,06 |
+-----------------------+----+----------+----------+----------------+
|Маргарин (разл. жирн.) |кг | 40,04 | 39,61 | 0,99 |
+-----------------------+----+----------+----------+----------------+
|Яйцо столовое |дес.| 16,08 | 16,78 | 1,04 |
+-----------------------+----+----------+----------+----------------+
|Сыр твердый |кг | 95,19 | 97,58 | 1,03 |
|отечественный | | | | |
+-----------------------+----+----------+----------+----------------+
|Сахар - песок |кг | 16,09 | 16,44 | 1,02 |
+-----------------------+----+----------+----------+----------------+
|Мука пшеничная |кг | 10,46 | 10,33 | 0,99 |
+-----------------------+----+----------+----------+----------------+
|Хлеб ржано - пшеничный |кг | 9,46 | 9,35 | 0,99 |
+-----------------------+----+----------+----------+----------------+
|Хлеб пшеничный |кг | 13,61 | 13,58 | 0,998 |
+-----------------------+----+----------+----------+----------------+
|Рис |кг | 13,70 | 14,24 | 1,04 |
+-----------------------+----+----------+----------+----------------+
|Пшено |кг | 8,17 | 7,97 | 0,98 |
+-----------------------+----+----------+----------+----------------+
|Горох, фасоль сушеные |кг | 12,32 | 11,97 | 0,97 |
+-----------------------+----+----------+----------+----------------+
|Макаронные изделия |кг | 19,38 | 18,20 | 0,94 |
+-----------------------+----+----------+----------+----------------+
|Карамель |кг | 42,87 | 49,60 | 1,16 |
+-----------------------+----+----------+----------+----------------+
|Печенье |кг | 43,48 | 38,42 | 0,88 |
+-----------------------+----+----------+----------+----------------+
|Чай черный байховый |кг | 141,60 | 137,22 | 0,97 |
+-----------------------+----+----------+----------+----------------+
|Соль |кг | 4,26 | 4,18 | 0,98 |
+-----------------------+----+----------+----------+----------------+
|Картофель |кг | 6,89 | 7,34 | 1,07 |
+-----------------------+----+----------+----------+----------------+
|Капуста |кг | 5,44 | 5,51 | 1,01 |
+-----------------------+----+----------+----------+----------------+
|Морковь |кг | 7,87 | 8,42 | 1,07 |
+-----------------------+----+----------+----------+----------------+
|Лук - репка |кг | 8,05 | 8,32 | 1,03 |
+-----------------------+----+----------+----------+----------------+
|Яблоки |кг | 22,43 | 19,86 | 0,89 |
L-----------------------+----+----------+----------+-----------------
Приложение 2
к Информации
УРОВЕНЬ ОТПУСКНЫХ И РОЗНИЧНЫХ ЦЕН, ТОРГОВЫХ НАДБАВОК
В ПРЕДПРИЯТИЯХ ТОРГОВЛИ ГОРОДА МОСКВЫ ПО СОСТОЯНИЮ
НА 19.11.2001 В СРАВНЕНИИ С 22.10.2001
-------------------------------T----T---------------------------T---------------------------T----------------------
|Наименование продукции |Ед. |Отпускные цены, руб. |Розничные цены, руб. |Розничные надбавки, %|
| |изм.| | | |
| | +-------------T-------------+-------------T-------------+----------T----------+
| | |22.10.2001 |19.11.2001 |22.10.2001 |19.11.2001 |22.10.2001|19.11.2001|
| | +------T------+------T------+------T------+------T------+----T-----+----T-----+
| | |Min. |Max. |Min. |Max. |Min. |Max. |Min. |Max. |Min.|Max. |Min.|Max. |
+------------------------------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+----+-----+----+-----+
|Мясо говяд. отеч./имп. 1 кат. |кг | 55,50| 87,50| 58,00| 87,50| 67,50|105,00| 67,50|105,00| 3,1| 44,0|10,7| 32,3|
+------------------------------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+----+-----+----+-----+
|Куры отеч./имп. |кг | 45,00| 55,40| 43,99| 55,40| 54,60| 75,00| 53,00| 75,00| 3,1| 35,4|11,0| 45,9|
+------------------------------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+----+-----+----+-----+
|Баранина |кг | 61,09| 73,23| 56,65|116,66| 75,50| 93,00| 75,00|140,00| 3,1| 52,2|11,0| 32,4|
+------------------------------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+----+-----+----+-----+
|Свинина (кроме бескостной) |кг | 62,00| 77,11| 60,00| 83,33| 77,00| 89,50| 77,00|100,00| 3,1| 44,4|10,4| 36,7|
+------------------------------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+----+-----+----+-----+
|Сельдь соленая, маринованная |кг | 30,48| 47,50| 30,48| 56,20| 39,00| 62,50| 39,50| 74,00|14,8| 40,5|20,0| 41,2|
+------------------------------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+----+-----+----+-----+
|Рыба мороженая (неразделанная)|кг | 15,00| 39,00| 14,30| 38,00| 18,00| 51,80| 18,00| 48,00|15,1| 40,0|15,1| 42,0|
+------------------------------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+----+-----+----+-----+
|Колбаса вареная |кг | 40,80|104,06| 43,68|149,34| 52,00|139,00| 57,30|195,10| 5,2| 56,3| 6,0| 37,3|
+------------------------------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+----+-----+----+-----+
|Колбаса п/к |кг | 70,27|149,34| 71,17|149,34| 85,50|195,10| 92,50|195,10|11,8| 44,0|15,0| 43,5|
+------------------------------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+----+-----+----+-----+
|Масло живот. отеч./имп. |кг | 42,65|125,00| 45,50|126,00| 55,00|170,00| 62,50|170,00|14,7| 46,8|14,7| 48,8|
+------------------------------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+----+-----+----+-----+
|Масло растит. отеч./имп. |л | 19,63| 33,32| 15,40| 31,98| 22,60| 40,00| 19,50| 42,39|10,0| 37,9|10,3| 35,1|
+------------------------------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+----+-----+----+-----+
|Молоко пастериз. |л | 7,90| 13,64| 8,20| 19,71| 8,80| 18,30| 9,00| 25,23| 9,6| 36,9| 9,8| 32,4|
+------------------------------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+----+-----+----+-----+
|Молоко цельное, не пастериз. |л | 12,00| 15,39| 12,11| 15,79| 15,00| 21,00| 15,00| 21,00|14,9| 36,5|15,0| 35,1|
+------------------------------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+----+-----+----+-----+
|Творог (разл. жирн.) |кг | 33,20| 56,40| 36,12| 51,55| 38,40| 70,40| 45,00| 60,50|15,0| 32,2|12,3| 31,1|
+------------------------------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+----+-----+----+-----+
|Сметана (разл. жирн.) |кг | 25,90| 57,00| 25,60| 58,80| 31,00| 65,60| 30,72| 76,00|15,0| 39,2|14,5| 37,8|
+------------------------------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+----+-----+----+-----+
|Маргарин (разл. жирн.) |кг | 19,92| 48,60| 20,00| 47,60| 26,00| 48,60| 25,60| 47,60|15,4| 36,0| 7,2| 50,0|
+------------------------------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+----+-----+----+-----+
|Яйцо столовое |дес.| 12,20| 14,50| 13,00| 16,70| 15,20| 18,50| 15,00| 23,00| 2,8| 38,5| 3,1| 40,9|
+------------------------------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+----+-----+----+-----+
|Сыр твердый отечественный |кг | 59,80|107,52| 70,50|110,00| 76,54|143,00| 83,00|138,00| 3,1| 38,2| 3,1| 39,0|
+------------------------------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+----+-----+----+-----+
|Сахар - песок |кг | 12,50| 17,94| 12,20| 17,00| 14,50| 21,50| 15,00| 21,50| 3,4| 37,3| 3,4| 46,4|
+------------------------------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+----+-----+----+-----+
|Мука пшеничная |кг | 7,50| 10,67| 7,81| 10,65| 8,60| 14,60| 8,60| 12,15| 3,1| 58,0| 3,3| 35,8|
+------------------------------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+----+-----+----+-----+
|Хлеб ржано - пшеничный |кг | 6,06| 9,85| 6,06| 10,52| 7,25| 12,00| 7,25| 11,95| 4,9| 44,4| 8,7| 47,2|
+------------------------------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+----+-----+----+-----+
|Хлеб пшеничный |кг | 7,76| 13,10| 9,56| 13,10| 10,12| 16,67| 11,56| 16,67| 5,0| 52,5| 5,0| 52,5|
+------------------------------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+----+-----+----+-----+
|Рис |кг | 8,60| 14,56| 10,42| 17,07| 11,60| 20,00| 11,60| 21,33| 3,2| 39,5| 3,5| 43,6|
+------------------------------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+----+-----+----+-----+
|Пшено |кг | 4,90| 12,64| 5,83| 8,74| 6,90| 16,00| 6,50| 11,80| 3,1| 60,3| 3,2| 62,7|
+------------------------------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+----+-----+----+-----+
|Горох, фасоль сушеные |кг | 7,14| 17,24| 6,67| 15,50| 9,00| 17,78| 7,50| 16,00| 3,1| 77,2| 3,2| 58,3|
+------------------------------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+----+-----+----+-----+
|Макаронные изделия |кг | 7,60| 20,24| 7,67| 19,40| 10,00| 26,00| 9,70| 25,00|10,1| 45,7| 3,0| 45,7|
+------------------------------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+----+-----+----+-----+
|Перец черный, горошек |кг |150,00|340,00|113,80|526,00|200,00|500,00|166,67|650,00| 8,8|108,3| 8,8|108,3|
+------------------------------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+----+-----+----+-----+
|Карамель |кг | 24,55| 40,80| 32,78| 82,22| 36,40| 54,46| 39,00|111,00|13,6| 48,3|13,0| 46,2|
+------------------------------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+----+-----+----+-----+
|Печенье |кг | 18,20| 50,00| 19,98| 44,40| 22,00| 71,43| 25,00| 60,00|20,0| 62,7|11,8| 48,3|
+------------------------------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+----+-----+----+-----+
|Чай черный байховый |кг | 69,72|157,40| 72,25|259,80| 94,80|197,50| 80,00|325,00| 3,1| 52,7| 3,1| 53,1|
+------------------------------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+----+-----+----+-----+
|Соль |кг | 2,45| 5,44| 2,80| 7,38| 3,30| 6,80| 3,50| 10,00| 4,0| 73,0| 4,0| 51,6|
+------------------------------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+----+-----+----+-----+
|Спички |кор.| 0,18| 0,28| 0,19| 0,29| 0,25| 0,40| 0,24| 0,50| 4,2| 95,0| 4,2|138,1|
+------------------------------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+----+-----+----+-----+
|Картофель |кг | 4,50| 7,30| 5,00| 8,34| 5,50| 9,96| 5,80| 11,26| 2,9| 60,0| 3,4| 45,5|
+------------------------------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+----+-----+----+-----+
|Капуста |кг | 2,80| 6,25| 3,40| 6,00| 3,20| 8,12| 4,20| 7,90| 3,4| 71,4| 3,1| 38,0|
+------------------------------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+----+-----+----+-----+
|Морковь |кг | 5,00| 15,15| 4,00| 17,00| 6,40| 19,80| 5,20| 20,80| 3,1| 50,0| 3,2| 45,5|
+------------------------------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+----+-----+----+-----+
|Лук - репка |кг | 5,10| 7,89| 5,50| 8,52| 6,40| 10,77| 7,20| 11,50| 3,2| 36,5| 3,0| 35,2|
+------------------------------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+----+-----+----+-----+
|Яблоки |кг | 12,00| 35,60| 11,65| 31,70| 15,00| 45,00| 12,00| 39,80| 3,2| 36,5| 3,0| 39,0|
+------------------------------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+----+-----+----+-----+
|Огурцы свежие |кг | 28,00| 38,30| 29,00| 42,00| 33,60| 47,00| 37,70| 55,40| 3,1| 30,2|19,0| 37,0|
+------------------------------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+----+-----+----+-----+
|Мыло хозяйственное |кус.| 2,50| 5,15| 2,50| 6,00| 3,00| 6,90| 3,00| 8,00|20,0| 34,0|20,0| 42,9|
+------------------------------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+----+-----+----+-----+
|Мыло туалетное |кус.| 3,63| 5,80| 3,58| 11,15| 4,90| 7,50| 4,90| 15,10|20,0| 53,8|19,9| 45,1|
+------------------------------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+----+-----+----+-----+
|Стиральный порошок |кг | 18,27| 72,60| 19,20| 73,02| 25,29|108,88| 25,91|108,89|18,9| 52,1|20,0| 49,1|
+------------------------------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+----+-----+----+-----+
|Зубная паста |тюб.| 3,80| 12,10| 6,67| 11,71| 4,91| 15,80| 8,00| 16,00|10,0| 44,2|10,0| 37,2|
+------------------------------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+----+-----+----+-----+
|Табачные изд. отеч./имп. |пач.| 2,22| 9,49| 3,65| 9,10| 3,00| 12,95| 5,00| 13,00|11,1| 54,6|19,6| 54,6|
L------------------------------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+----+-----+----+------
Приложение 2
к письму
Госинспекции цен города Москвы
от 9 января 2002 г. N ГИ-21/879
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ УРОВНЕ ЦЕН И РОЗНИЧНЫХ ТОРГОВЫХ НАДБАВОК НА ПРОДУКТЫ
ПИТАНИЯ, ВХОДЯЩИЕ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКУЮ КОРЗИНУ
ДЛЯ ОСНОВНЫХ СОЦИАЛЬНО - ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ГРУПП
НАСЕЛЕНИЯ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ТОРГОВЛИ ГОРОДА
МОСКВЫ ПО СОСТОЯНИЮ НА 24 ДЕКАБРЯ 2001 Г. В СРАВНЕНИИ
С 22 НОЯБРЯ 2001 Г.
Государственная инспекция цен города Москвы направляет
информацию об уровне цен и розничных торговых надбавок на
продукты питания, входящие в потребительскую корзину для основных
социально - демографических групп населения, по состоянию на 24
декабря 2001 г. в сравнении с 22 ноября 2001 г., реализуемые 20
предприятиями торговли города Москвы.
На основании информации об объеме продажи по каждому
наименованию товара - представителя в натуральном выражении
рассчитаны средневзвешенные цены, которые сопоставлены со
средневзвешенными ценами предыдущего периода (22 ноября 2001 г.)
для получения индексов средних цен, показывающих процентные
изменения розничных цен по сравнению с предыдущим периодом
(приложение 1).
Так, например, по сравнению с 22 ноября 2001 г. в
обследованных предприятиях наблюдается снижение средневзвешенных
цен на: кур - 4%, свинину - 3%, говядину, баранину - 2%,
сметану, вермишель - 2%, маргарин - 4%, молоко пастеризованное,
хлеб пшеничный, рис, горох сушеный - 1%.
В то же время произошло увеличение средневзвешенных цен на:
яйцо столовое - 15%, рыбу мороженую, колбасу вареную - 11%, пшено
- 10%, сыр, масло растительное - 8%, масло животное - 7%, молоко
стерилизованное - 4%, колбасу полукопченую, соль, творог - 2%,
сахар - песок - 1%. Также отмечается увеличение средневзвешенных
цен на плодоовощную продукцию: картофель - 9%, капусту - 25%,
морковь - 3%, лук - репку - 8%, яблоки - 26%.
Уровень торговых надбавок на социально значимые товары,
применяемых предприятиями торговли при формировании розничных
цен, по состоянию на 24 декабря 2001 г. составляет от 3,1%
(масло растительное) в ООО "Донатос" Восточного А/О до 155,6%
(вермишель) в ООО "Газель-СТ" Зеленоградского А/О.
Минимальные и максимальные значения отпускных и розничных цен,
а также розничных торговых надбавок, установленные в ходе
обследований предприятий торговли г. Москвы, за период с 22
ноября 2001 г. по 24 декабря 2001 г. приведены в приложении 2.
Приложение 1
к Информации
СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ, ВХОДЯЩИЕ
В ПОТРЕБИТЕЛЬСКУЮ КОРЗИНУ ДЛЯ ОСНОВНЫХ
СОЦИАЛЬНО - ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ,
В ОБСЛЕДУЕМЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ТОРГОВЛИ ГОРОДА МОСКВЫ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 24 ДЕКАБРЯ 2001 Г. В СРАВНЕНИИ
С 22 НОЯБРЯ 2001 Г.
------------------------T----T---------------------T-----------------
|Наименование продукции |Ед. |Средневзвешенные |Индекс |
| |изм.|цены, руб. |средневзвешенных|
| | +----------T----------+цен |
| | |22.11.2001|24.11.2001| |
+-----------------------+----+----------+----------+----------------+
|Мясо говяд. отеч./имп. |кг | 74,35 | 73,00 | 0,98 |
|1 кат. | | | | |
+-----------------------+----+----------+----------+----------------+
|Куры отеч./имп. |кг | 58,87 | 56,64 | 0,96 |
+-----------------------+----+----------+----------+----------------+
|Баранина |кг | 78,49 | 76,62 | 0,98 |
+-----------------------+----+----------+----------+----------------+
|Свинина (кроме |кг | 81,11 | 78,87 | 0,97 |
|бескостной) | | | | |
+-----------------------+----+----------+----------+----------------+
|Сельдь соленая, |кг | 44,58 | 44,81 | 1,01 |
|маринованная | | | | |
+-----------------------+----+----------+----------+----------------+
|Рыба мороженая |кг | 34,94 | 39,73 | 1,11 |
|(неразделанная) | | | | |
+-----------------------+----+----------+----------+----------------+
|Колбаса вареная |кг | 97,85 | 108,98 | 1,11 |
+-----------------------+----+----------+----------+----------------+
|Колбаса п/к |кг | 116,49 | 118,78 | 1,02 |
+-----------------------+----+----------+----------+----------------+
|Масло живот. отеч./имп.|кг | 70,42 | 74,97 | 1,07 |
+-----------------------+----+----------+----------+----------------+
|Масло растит. |л | 33,38 | 36,02 | 1,08 |
|отеч./имп. | | | | |
+-----------------------+----+----------+----------+----------------+
|Молоко пастериз. |л | 10,63 | 10,49 | 0,99 |
+-----------------------+----+----------+----------+----------------+
|Молоко цельное, |л | 17,16 | 17,82 | 1,04 |
|не пастериз. | | | | |
+-----------------------+----+----------+----------+----------------+
|Творог (разл. жирн.) |кг | 50,50 | 51,71 | 1,02 |
+-----------------------+----+----------+----------+----------------+
|Сметана (разл. жирн.) |кг | 45,77 | 44,69 | 0,98 |
+-----------------------+----+----------+----------+----------------+
|Маргарин (разл. жирн.) |кг | 39,61 | 38,19 | 0,96 |
+-----------------------+----+----------+----------+----------------+
|Яйцо столовое |дес.| 16,78 | 19,33 | 1,15 |
+-----------------------+----+----------+----------+----------------+
|Сыр твердый |кг | 97,58 | 105,63 | 1,08 |
|отечественный | | | | |
+-----------------------+----+----------+----------+----------------+
|Сахар - песок |кг | 16,44 | 16,58 | 1,01 |
+-----------------------+----+----------+----------+----------------+
|Мука пшеничная |кг | 10,33 | 10,34 | 1,00 |
+-----------------------+----+----------+----------+----------------+
|Хлеб ржано - пшеничный |кг | 9,35 | 9,34 | 1,00 |
+-----------------------+----+----------+----------+----------------+
|Хлеб пшеничный |кг | 13,58 | 13,47 | 0,99 |
+-----------------------+----+----------+----------+----------------+
|Рис |кг | 14,24 | 14,08 | 0,99 |
+-----------------------+----+----------+----------+----------------+
|Пшено |кг | 7,97 | 8,74 | 1,10 |
+-----------------------+----+----------+----------+----------------+
|Горох, фасоль сушеные |кг | 11,97 | 11,82 | 0,99 |
+-----------------------+----+----------+----------+----------------+
|Макаронные изделия |кг | 18,20 | 17,78 | 0,98 |
+-----------------------+----+----------+----------+----------------+
|Карамель |кг | 49,60 | 47,44 | 0,96 |
+-----------------------+----+----------+----------+----------------+
|Печенье |кг | 38,42 | 39,05 | 1,02 |
+-----------------------+----+----------+----------+----------------+
|Чай черный байховый |кг | 137,22 | 122,03 | 0,89 |
+-----------------------+----+----------+----------+----------------+
|Соль |кг | 4,18 | 4,24 | 1,02 |
+-----------------------+----+----------+----------+----------------+
|Картофель |кг | 7,34 | 7,99 | 1,09 |
+-----------------------+----+----------+----------+----------------+
|Капуста |кг | 5,51 | 6,87 | 1,25 |
+-----------------------+----+----------+----------+----------------+
|Морковь |кг | 8,42 | 8,69 | 1,03 |
+-----------------------+----+----------+----------+----------------+
|Лук - репка |кг | 8,32 | 8,99 | 1,08 |
+-----------------------+----+----------+----------+----------------+
|Яблоки |кг | 19,86 | 25,09 | 1,26 |
L-----------------------+----+----------+----------+-----------------
Приложение 2
к Информации
УРОВЕНЬ ОТПУСКНЫХ И РОЗНИЧНЫХ ЦЕН, ТОРГОВЫХ НАДБАВОК
В ОБСЛЕДУЕМЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ТОРГОВЛИ ГОРОДА МОСКВЫ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 24.12.2001 В СРАВНЕНИИ С 22.11.2001
-------------------------------T----T---------------------------T---------------------------T----------------------
|Наименование продукции |Ед. |Отпускные цены, руб. |Розничные цены, руб. |Розничные надбавки, %|
| |изм.| | | |
| | +-------------T-------------+-------------T-------------+----------T----------+
| | |22.11.2001 |24.12.2001 |22.11.2001 |24.12.2001 |22.11.2001|24.12.2001|
| | +------T------+------T------+------T------+------T------+----T-----+----T-----+
| | |Min. |Max. |Min. |Max. |Min. |Max. |Min. |Max. |Min.|Max. |Min.|Max. |
+------------------------------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+----+-----+----+-----+
|Мясо говяд. отеч./имп. 1 кат. |кг | 58,00| 87,50| 58,50| 77,08| 67,50|105,00| 67,50|102,00|10,7| 32,3|10,7| 32,3|
+------------------------------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+----+-----+----+-----+
|Куры отеч./имп. |кг | 43,99| 55,40| 40,00| 51,46| 53,00| 75,00| 50,00| 75,00|11,0| 45,9|11,0| 60,4|
+------------------------------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+----+-----+----+-----+
|Баранина |кг | 56,65|116,66| 68,00| 71,76| 75,00|140,00| 75,50| 89,71|11,0| 32,4|11,0| 25,0|
+------------------------------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+----+-----+----+-----+
|Свинина (кроме бескостной) |кг | 60,00| 83,33| 61,40| 72,00| 77,00|100,00| 77,00| 79,50|10,4| 36,7|10,4| 25,4|
+------------------------------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+----+-----+----+-----+
|Сельдь соленая, маринованная |кг | 30,48| 56,20| 33,00| 49,53| 39,50| 74,00| 41,00| 65,00|20,0| 41,2|20,6| 48,9|
+------------------------------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+----+-----+----+-----+
|Рыба мороженая (неразделанная)|кг | 14,30| 38,00| 13,73| 39,50| 18,00| 48,00| 18,70| 49,00|15,1| 42,0|15,4| 38,4|
+------------------------------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+----+-----+----+-----+
|Колбаса вареная |кг | 43,68|149,34| 47,62|126,60| 57,30|195,10| 58,00|176,90| 6,0| 37,3| 7,6| 53,0|
+------------------------------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+----+-----+----+-----+
|Колбаса п/к |кг | 71,17|149,34| 55,80|149,25| 92,50|195,10| 67,00|195,10|15,0| 43,5|15,4| 39,3|
+------------------------------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+----+-----+----+-----+
|Масло живот. отеч./имп. |кг | 45,50|126,00| 46,00|127,50| 62,50|170,00| 61,20|170,00|14,7| 48,8|14,7| 41,3|
+------------------------------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+----+-----+----+-----+
|Масло растит. отеч./имп. |л | 15,40| 31,98| 19,90| 37,04| 19,50| 42,39| 26,00| 51,00|10,3| 35,1| 3,1| 47,0|
+------------------------------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+----+-----+----+-----+
|Молоко пастериз. |л | 8,20| 19,71| 8,40| 13,64| 9,00| 25,23| 9,50| 17,20| 9,8| 32,4|10,1| 30,4|
