ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ЦЕН ГОРОДА МОСКВЫ
ПИСЬМО
от 28 марта 2003 г. N ГИ-21/236
Государственная инспекция цен города Москвы направляет
информацию об уровне цен и розничных торговых надбавок на
социально значимые товары, входящие в потребительскую корзину для
основных социально - демографических групп населения, по
состоянию на 24 марта 2003 г. в сравнении с 25 февраля 2003 г.
Начальник Государственной
инспекции цен города Москвы
М.Ю. Лев
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ УРОВНЕ ЦЕН И РОЗНИЧНЫХ ТОРГОВЫХ НАДБАВОК НА ПРОДУКТЫ
ПИТАНИЯ, ВХОДЯЩИЕ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКУЮ КОРЗИНУ ДЛЯ ОСНОВНЫХ
СОЦИАЛЬНО - ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ
ПРЕДПРИЯТИЯМИ ТОРГОВЛИ ГОРОДА МОСКВЫ, ПО СОСТОЯНИЮ
НА 24 МАРТА 2003 Г. В СРАВНЕНИИ С 25 ФЕВРАЛЯ 2003 Г.
Государственной инспекцией цен города Москвы были проведены
обследования предприятий розничной торговли во всех
административных округах города, осуществляющих реализацию
продовольственных товаров населению, по вопросу наблюдения за
изменением уровня розничных цен. По 18 предприятиям проводился
анализ изменения уровня цен и розничных торговых надбавок на
товары, входящие в потребительскую корзину для основных социально
- демографических групп населения.
На основании информации об объеме продажи по каждому
наименованию товара - представителя в натуральном выражении
рассчитаны средневзвешенные розничные цены и торговые надбавки.
Средневзвешенные розничные цены сопоставлены с ценами предыдущего
периода для получения индексов средних цен, показывающих
процентные изменения розничных цен по сравнению с предыдущим
периодом (приложение 1).
В марте 2003 г. в обследованных предприятиях наблюдается
увеличение средневзвешенных цен. Так, например, по сравнению с
25 февраля 2003 г. средневзвешенные цены выросли на: сыр - 7%,
соль - 7%, масло сливочное - 6%, муку пшеничную - 5%, творог -
4%, хлеб ржаной, хлеб ржано - пшеничный - 4%, рис - 4%, маргарин
- 3%, сахар - песок - 2%, мясо птицы (куры), свинину, сельдь
соленую - 1%.
В то же время произошло снижение средневзвешенных цен на:
баранину - 13%, рыбу мороженую - 23%, колбасу полукопченую - 6%,
молоко стерилизованное - 4%, яйцо столовое - 2%.
Продолжается сезонное удорожание овощных культур. Так,
увеличение средневзвешенных цен на капусту составило 12%, свеклу
- 18%, морковь - 11%.
Уровень розничных торговых надбавок на товары, входящие в
потребительскую корзину для основных социально - демографических
групп населения, применяемых в обследуемых предприятиях торговли,
по состоянию на 24 марта 2003 г. составляет от 3,8% (хлеб
пшеничный) в ООО "Скал" Северного АО до 85,7% (огурцы свежие) в
ООО "Водолей" Южного АО.
Средневзвешенная торговая надбавка составляет от 19,2% (молоко
пастеризованное) до 38,9% (морковь).
Минимальные и максимальные значения отпускных и розничных цен,
а также розничных торговых надбавок, установленные в ходе
обследований предприятий торговли г. Москвы, за период с 25
февраля 2003 г. по 24 марта 2003 г. приведены в приложении 2.
Государственной инспекцией цен города Москвы проведен
сравнительный анализ уровня средних потребительских цен на бензин
и дизельное топливо по состоянию на 24 марта 2003 г. в сравнении
с 25 февраля 2003 г.
-------------T------------------------------------------T---------
|Марка |Средние потребительские цены, руб. коп. |% изме- |
|бензина +--------------------T---------------------+нения |
| |25.02.2003 |24.03.2003 | |
+------------+--------------------+---------------------+--------+
|А-76 (А-80) | 8,85 | 9,06 | 2 |
+------------+--------------------+---------------------+--------+
|Аи-92 | 10,46 | 10,76 | 2 |
+------------+--------------------+---------------------+--------+
|Аи-95 | 11,46 | 11,76 | 2 |
L------------+--------------------+---------------------+---------
За анализируемый период средние цены на автомобильное топливо
возросли на 2%.
Кроме того, проведена проверка формирования и применения цен
на алкогольную продукцию крепостью свыше 28%. В обследованных
магазинах фактов реализации ликероводочной продукции крепостью
свыше 28% по ценам ниже предельно допустимых, утвержденных
нормативными документами, не выявлено.
Начальник Государственной
инспекции цен города Москвы
М.Ю. Лев
Приложение 1
к Информации
СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ И ТОРГОВЫЕ НАДБАВКИ
НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ, ВХОДЯЩИЕ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКУЮ КОРЗИНУ
МУЖЧИНЫ ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА, В ОБСЛЕДУЕМЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
ТОРГОВЛИ ГОРОДА МОСКВЫ ПО СОСТОЯНИЮ НА 24 МАРТА 2003 Г.
В СРАВНЕНИИ С 25 ФЕВРАЛЯ 2003 Г.
------------------------------T----T---------------------T---------T------------
|Наименование продукции |Ед. |Средневзвешенные |Индекс |Средне- |
| |изм.|розничные цены, руб. |потреби- |взвешенные |
| | +----------T----------+тельских |розничные |
| | |25.02.2003|24.03.2003|цен |торговые |
| | | | | |надбавки, %|
| | | | | +-----------+
| | | | | |24.03.2003 |
+-----------------------------+----+----------+----------+---------+-----------+
|Мясо говяд. отеч./имп. 1 кат.|кг | 80,99 | 80,44 | 0,99 | 34,8 |
+-----------------------------+----+----------+----------+---------+-----------+
|Куры отеч./имп. |кг | 61,35 | 62,07 | 1,01 | 30,8 |
+-----------------------------+----+----------+----------+---------+-----------+
|Баранина |кг | 98,82 | 86,46 | 0,87 | 27,9 |
+-----------------------------+----+----------+----------+---------+-----------+
|Свинина (кроме бескостной) |кг | 85,38 | 86,00 | 1,01 | 30,0 |
+-----------------------------+----+----------+----------+---------+-----------+
|Сельдь соленая, маринованная |кг | 53,26 | 53,64 | 1,01 | 36,4 |
+-----------------------------+----+----------+----------+---------+-----------+
|Рыба мороженая |кг | 64,60 | 50,00 | 0,77 | 26,3 |
|(неразделанная) | | | | | |
+-----------------------------+----+----------+----------+---------+-----------+
|Колбаса вареная |кг |125,24 |125,32 | 1,00 | 28,9 |
+-----------------------------+----+----------+----------+---------+-----------+
|Колбаса п/к |кг |125,49 |118,34 | 0,94 | 26,4 |
+-----------------------------+----+----------+----------+---------+-----------+
|Масло животное, отеч./имп. |кг |108,55 |115,07 | 1,06 | 26,1 |
+-----------------------------+----+----------+----------+---------+-----------+
|Масло растит., отеч./имп. |л | 40,60 | 40,94 | 1,01 | 30,8 |
+-----------------------------+----+----------+----------+---------+-----------+
|Молоко пастеризованное |л | 14,01 | 14,15 | 1,01 | 19,2 |
+-----------------------------+----+----------+----------+---------+-----------+
|Молоко цельное, непастериз. |л | 21,12 | 20,37 | 0,96 | 25,4 |
+-----------------------------+----+----------+----------+---------+-----------+
|Творог нежирный |кг | 55,29 | 57,43 | 1,04 | 24,3 |
+-----------------------------+----+----------+----------+---------+-----------+
|Сметана (разл. жирн.) |кг | 49,30 | 49,06 | 1,00 | 24,7 |
+-----------------------------+----+----------+----------+---------+-----------+
|Маргарин (разл. жирн.) |кг. | 38,46 | 39,77 | 1,03 | 28,1 |
+-----------------------------+----+----------+----------+---------+-----------+
|Яйцо столовое |дес.| 19,40 | 19,04 | 0,98 | 30,2 |
+-----------------------------+----+----------+----------+---------+-----------+
|Сыр твердый отеч./имп. |кг |118,88 |126,88 | 1,07 | 29,1 |
+-----------------------------+----+----------+----------+---------+-----------+
|Сахар - песок |кг | 23,29 | 23,74 | 1,02 | 29,3 |
+-----------------------------+----+----------+----------+---------+-----------+
|Мука пшеничная |кг | 10,61 | 11,12 | 1,05 | 33,4 |
+-----------------------------+----+----------+----------+---------+-----------+
|Хлеб ржано - пшеничный |кг | 10,88 | 11,34 | 1,04 | 26,0 |
+-----------------------------+----+----------+----------+---------+-----------+
|Хлеб пшеничный |кг | 14,95 | 15,54 | 1,04 | 26,2 |
+-----------------------------+----+----------+----------+---------+-----------+
|Рис |кг | 17,84 | 18,61 | 1,04 | 32,7 |
+-----------------------------+----+----------+----------+---------+-----------+
|Пшено |кг | 14,89 | 15,33 | 1,03 | 28,6 |
+-----------------------------+----+----------+----------+---------+-----------+
|Горох, фасоль сушеные |кг | 11,54 | 11,45 | 0,99 | 28,3 |
+-----------------------------+----+----------+----------+---------+-----------+
|Макаронные изделия |кг | 21,40 | 21,61 | 1,01 | 31,8 |
+-----------------------------+----+----------+----------+---------+-----------+
|Перец черный, горошек |кг |288,95 |312,11 | 1,08 | 32,8 |
+-----------------------------+----+----------+----------+---------+-----------+
|Карамель |кг | 56,15 | 57,00 | 1,02 | 34,1 |
+-----------------------------+----+----------+----------+---------+-----------+
|Печенье |кг | 40,33 | 35,27 | 0,87 | 34,6 |
+-----------------------------+----+----------+----------+---------+-----------+
|Чай черный байховый |кг |154,66 |155,28 | 1,00 | 37,6 |
+-----------------------------+----+----------+----------+---------+-----------+
|Соль |кг | 5,47 | 5,83 | 1,07 | 31,7 |
+-----------------------------+----+----------+----------+---------+-----------+
|Спички |кор.| 0,33 | 0,34 | 1,02 | 36,3 |
+-----------------------------+----+----------+----------+---------+-----------+
|Картофель отечественный |кг | 14,29 | 14,49 | 1,01 | 33,8 |
+-----------------------------+----+----------+----------+---------+-----------+
|Капуста |кг | 13,39 | 15,04 | 1,12 | 33,2 |
+-----------------------------+----+----------+----------+---------+-----------+
|Морковь отеч./имп. |кг | 15,74 | 17,51 | 1,11 | 38,9 |
+-----------------------------+----+----------+----------+---------+-----------+
|Свекла |кг | 14,54 | 17,13 | 1,18 | 34,5 |
+-----------------------------+----+----------+----------+---------+-----------+
|Лук - репка |кг | 16,42 | 16,09 | 0,98 | 37,7 |
+-----------------------------+----+----------+----------+---------+-----------+
|Яблоки отеч./имп. |кг | 38,67 | 38,20 | 0,99 | 33,4 |
+-----------------------------+----+----------+----------+---------+-----------+
|Огурцы свежие |кг | 78,59 | 43,88 | 0,56 | 35,8 |
+-----------------------------+----+----------+----------+---------+-----------+
|Мыло хозяйственное |кус.| 5,73 | 5,45 | 0,95 | 39,2 |
+-----------------------------+----+----------+----------+---------+-----------+
|Мыло туалетное |кус.| 7,16 | 7,64 | 1,07 | 39,9 |
+-----------------------------+----+----------+----------+---------+-----------+
|Стиральный порошок |кг | 48,15 | 46,88 | 0,97 | 40,0 |
+-----------------------------+----+----------+----------+---------+-----------+
|Зубная паста |тюб.| 13,83 | 12,15 | 0,88 | 35,5 |
+-----------------------------+----+----------+----------+---------+-----------+
|Табачные изд. отеч./имп. |пач.| 6,82 | 6,94 | 1,02 | 28,6 |
+-----------------------------+----+----------+----------+---------+-----------+
|Водка |л |153,98 |158,07 | 1,03 | 32,2 |
L-----------------------------+----+----------+----------+---------+------------
Приложение 2
к Информации
УРОВЕНЬ ОТПУСКНЫХ И РОЗНИЧНЫХ ЦЕН, ТОРГОВЫХ НАДБАВОК
НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ, ВХОДЯЩИЕ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКУЮ КОРЗИНУ
МУЖЧИНЫ ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА, В ОБСЛЕДУЕМЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ ТОРГОВЛИ ГОРОДА МОСКВЫ ПО СОСТОЯНИЮ
НА 24 МАРТА 2003 Г. В СРАВНЕНИИ С 25 ФЕВРАЛЯ 2003 Г.
----------------------T----T---------------------------T---------------------------T------------------------
|Наименование |Ед. |Отпускные цены, руб. |Розничные цены, руб. |Розничные надбавки, % |
|продукции |изм.+-------------T-------------+-------------T-------------+-----------T-----------+
| | |25.02.2003 |24.03.2003 |25.02.2003 |24.03.2003 |25.02.2003 |24.03.2003 |
| | +------T------+------T------+------T------+------T------+-----T-----+-----T-----+
| | |min |max |min |max |min |max |min |max |min |max |min |max |
| | | | | | | | | | | | | | |
+---------------------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+
|Мясо говяд. |кг | 53,00| 73,00| 52,00| 67,00| 72,00| 88,90| 66,00| 87,78|17,7 | 48,7|22,2 | 51,5|
|отеч./имп. 1 кат. | | | | | | | | | | | | | |
+---------------------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+
|Куры отеч./имп. |кг | 42,86| 60,00| 42,86| 60,00| 49,00| 73,00| 54,00| 72,80| 7,3 | 47,1|14,3 | 47,8|
+---------------------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+
|Баранина |кг | 64,50| 98,00| 64,50| 68,00| 82,00|125,00| 82,00| 87,00|27,1 | 34,8|27,1 | 27,9|
+---------------------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+
|Свинина (кроме |кг | 48,50|100,50| 50,00| 98,00| 72,00|119,90| 63,00|130,00|19,3 | 54,0|25,0 | 40,0|
|бескостной) | | | | | | | | | | | | | |
+---------------------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+
|Сельдь соленая, |кг | 36,00| 56,00| 36,00| 54,90| 48,00| 72,80| 48,00| 71,40|22,2 | 44,4|22,2 | 46,7|
|маринованная | | | | | | | | | | | | | |
+---------------------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+
|Рыба мороженая |кг | 24,40| 79,56| 21,00| 75,00| 32,00|104,00| 27,00| 99,00| 6,7 | 36,6| 6,7 | 38,7|
|(неразделанная) | | | | | | | | | | | | | |
+---------------------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+
|Колбаса вареная |кг | 60,95|121,99| 60,59|120,00| 76,00|160,50| 74,00|150,00|18,1 | 40,1|20,0 | 40,1|
+---------------------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+
|Колбаса п/к |кг | 69,19|144,25| 58,00|144,25| 92,90|189,50| 76,10|189,50|18,4 | 39,8|20,0 | 39,8|
+---------------------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+
|Масло животн., |кг | 51,50|112,00| 55,66|113,00| 72,40|145,00| 70,00|145,00|15,7 | 45,6|19,5 | 39,4|
|отеч./имп. | | | | | | | | | | | | | |
+---------------------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+
|Масло растит. |л | 25,45| 37,17| 24,00| 36,99| 33,00| 48,00| 32,50| 45,00|15,1 | 40,3|15,1 | 40,6|
|отеч./имп. | | | | | | | | | | | | | |
+---------------------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+
|Молоко пастериз. |л | 9,44| 16,41| 9,52| 14,25| 12,00| 18,00| 12,40| 17,00| 9,7 | 37,3|13,0 | 37,3|
+---------------------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+
|Молоко цельное, |л | 13,84| 19,68| 13,84| 19,33| 18,00| 27,00| 18,00| 27,00|11,8 | 42,6|10,6 | 39,7|
|непастеризованное | | | | | | | | | | | | | |
+---------------------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+
|Творог нежирный |кг | 36,36| 56,40| 36,36| 57,52| 48,00| 70,00| 48,00| 71,05|18,8 | 44,8|18,2 | 44,8|
+---------------------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+
|Сметана (разл. жирн.)|кг | 28,92| 46,80| 28,92| 50,88| 38,00| 62,00| 39,14| 64,00| 9,6 | 41,2|12,9 | 41,2|
+---------------------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+
|Маргарин (разл. |кг | 24,50| 42,96| 25,60| 56,89| 27,00| 42,96| 32,00| 56,89| 5,3 | 53,7|13,5 | 42,9|
|жирн.) | | | | | | | | | | | | | |
+---------------------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+
|Яйцо столовое |дес.| 12,00| 20,60| 12,80| 19,50| 15,90| 25,00| 16,00| 25,00|20,7 | 66,3|20,7 | 66,3|
+---------------------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+
|Сыр твердый |кг | 83,80|133,37| 84,15|137,80|107,00|180,10|110,00|180,10|16,3 | 40,3|15,0 | 43,9|
|отеч./имп. | | | | | | | | | | | | | |
+---------------------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+
|Сахар - песок |кг | 16,70| 23,19| 17,20| 23,80| 20,00| 28,30| 20,00| 29,75|14,3 | 40,7|13,6 | 40,4|
+---------------------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+
|Мука пшеничная |кг | 5,80| 10,00| 6,90| 10,30| 8,00| 13,50| 9,00| 13,50|17,4 | 52,8|23,0 | 52,8|
+---------------------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+
|Хлеб ржано - | | | | | | | | | | | | | |
|пшеничный |кг | 6,30| 12,56| 6,42| 12,77| 9,13| 16,28| 9,43| 16,28| 6,3 | 54,9| 6,3 | 51,7|
+---------------------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+
|Хлеб пшеничный |кг ,| 8,83| 14,58| 8,90| 13,81| 11,25| 18,37| 11,25| 18,37| 3,8 | 43,4| 3,8 | 41,9|
+---------------------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+
|Рис |кг | 11,14| 18,04| 11,56| 20,23| 14,00| 22,22| 15,00| 25,56|18,5 | 50,0|22,0 | 50,0|
+---------------------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+
|Пшено |кг | 8,90| 16,67| 9,60| 16,67| 11,60| 23,33| 13,00| 23,33|16,7 | 40,0|16,7 | 40,0|
+---------------------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+
|Горох, фасоль сушеные|кг | 7,22| 13,00| 7,50| 13,00| 9,40| 16,00| 9,40| 16,00|20,7 | 71,1|20,0 | 71,1|
+---------------------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+
|Макаронные изделия |кг | 7,30| 24,84| 8,89| 24,84| 11,50| 30,00| 11,50| 30,00|20,0 | 78,1|11,7 | 43,3|
+---------------------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+
|Перец черный, горошек|кг |150,00|280,00|149,00|400,00|200,00|400,00|200,00|500,00|25,4 | 48,5|25,0 | 48,5|
+---------------------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+
|Карамель |кг | 31,50|111,68| 31,15| 57,12| 44,00|160,00| 40,00| 75,40|25,1 | 51,7|25,0 | 41,8|
+---------------------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+
|Печенье |кг | 21,21|229,80| 21,04| 43,00| 27,00|315,00| 26,00| 60,00|21,8 | 45,5|23,6 | 43,4|
+---------------------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+
|Чай черный байховый |кг | 89,70|216,00| 88,37|226,20|115,00|270,00|119,00|340,00|20,0 | 80,3|20,0 | 78,9|
+---------------------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+
|Соль |кг | 2,86| 5,89| 2,86| 6,67| 4,00| 7,80| 4,50| 8,00|17,6 | 74,8|19,9 | 74,8|
+---------------------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+
|Спички |кор.| 0,16| 0,33| 0,20| 0,33| 0,28| 0,45| 0,28| 0,45|21,2 | 90,5|21,2 | 50,0|
+---------------------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+
|Картофель отеч. |кг | 7,10| 15,90| 7,30| 13,33| 10,00| 22,00| 10,00| 19,00|14,7 | 70,2|16,7 | 61,9|
+---------------------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+
|Капуста |кг | 5,35| 12,50| 5,75| 16,66| 8,00| 16,00| 8,00| 20,20|12,8 | 61,9|13,6 | 55,1|
+---------------------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+
|Морковь отеч./имп. |кг | 7,20| 24,20| 7,40| 23,58| 10,00| 31,60| 10,00| 32,00|20,0 | 70,8|20,0 | 68,8|
+---------------------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+
|Лук - репка |кг | 8,10| 14,60| 8,30| 14,08| 11,00| 21,00| 11,00| 19,00|17,8 | 46,6|15,4 | 63,5|
+---------------------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+
|Свекла |кг | 6,10| 15,90| 6,30| 17,50| 8,00| 18,00| 9,00| 21,80|13,2 | 66,7|20,0 | 54,8|
+---------------------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+
|Яблоки |кг | 17,19| 55,00| 18,36| 49,70| 26,40| 72,20| 26,40| 69,60|20,0 | 74,5|20,0 | 55,2|
+---------------------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+
|Огурцы свежие |кг | 40,00| 95,00| 25,97| 41,00| 57,90|115,00| 35,94| 65,00|21,1 | 44,8|17,9 | 85,7|
+---------------------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+
|Мыло хозяйственное |кус.| 2,98| 6,60| 3,14| 7,02| 4,00| 8,60| 4,00| 9,10|30,3 | 53,8|23,8 | 53,8|
+---------------------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+
|Мыло туалетное |кус.| 3,28| 6,65| 3,47| 6,65| 4,00| 10,00| 4,50| 10,00|22,0 | 51,5|25,0 | 50,4|
+---------------------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+
|Стиральный порошок |кг | 15,93| 70,38| 20,82| 70,38| 20,00|102,11| 26,67|102,11|25,0 | 52,9|23,7 | 45,6|
+---------------------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+
|Зубная паста |тюб.| 7,22| 16,80| 7,66| 10,53| 9,08| 21,80| 9,58| 14,90|20,6 | 66,2|25,1 | 41,5|
+---------------------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+
|Табачные изд. |пач.| 3,46| 14,67| 4,43| 12,65| 4,00| 21,50| 5,50| 18,00|11,6 | 46,6|13,8 | 42,3|
|отеч./имп. | | | | | | | | | | | | | |
+---------------------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+
|Водка |л | 79,57|125,60|109,00|126,00|103,37|164,00|138,00|173,20|19,2 | 52,9|19,2 | 52,9|
L---------------------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+-----+------
|