Право
Навигация
Реклама
Ресурсы в тему
Реклама

Секс все чаще заменяет квартплату

Новости законодательства Беларуси

Новые документы

Законодательство Российской Федерации

Правовые акты г.Москва

Архив (обновление)

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕМЬЕРА ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ ОТ 21 ОКТЯБРЯ 1997 Г. N 1141-РП ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИТОГОВ РАБОТЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ОКРУЖНЫХ КОМИССИЙ ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ЖИЛЫХ ДОМОВ С ДЕРЕВЯННЫМИ ПЕРЕКРЫТИЯМИ

(по состоянию на 9 октября 2006 года)

<<< Назад




                РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕМЬЕРА ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

                     ОТ 21 ОКТЯБРЯ 1997 ГОДА N 1141-РП

                 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИТОГОВ РАБОТЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
                   И ОКРУЖНЫХ КОМИССИЙ ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ
                  ЖИЛЫХ ДОМОВ С ДЕРЕВЯННЫМИ ПЕРЕКРЫТИЯМИ

        Во исполнение  распоряжения премьера  правительства  Москвы от
    12.08.97 N  871-РП  "Об инвентаризации  жилых домов  с деревянными
    перекрытиями"  и  в  связи  с  завершением  работы  Центральной  и
    окружных комиссий:
        1. Утвердить итоговые  данные Центральной  и окружных комиссий
    по обследованию  состояния жилых домов  с деревянными перекрытиями
    (приложения 1 и 2).
        2. Префектам административных округов:
        2.1. По итогам инвентаризации в 2-месячный срок утвердить план
    мероприятий по приведению  в порядок указанных домов,  имея в виду
    их   выборочный  капитальный   ремонт   или   выполнение  охранно-
    профилактических мероприятий  по созданию  условий для безопасного
    проживания жителей.
        2.2. Совместно  с владельцами  и  руководителями ведомственных
    жилищных организаций и  Комитетом муниципального жилья разработать
    и  включить  в  план  мероприятий (п.  2.1)  раздел  по  поэтапной
    реализации программы приведения в порядок ведомственного жилищного
    фонда.
        2.3. Финансирование работ по приведению  в порядок жилых домов
    муниципального  фонда  (п.  2.1)   осуществлять  за  счет  средств
    городского  бюджета   и   внебюджетных  фондов,   а   жилых  домов
    министерств и ведомств (п.2.2) -  за счет их собственных средств и
    средств инвесторов.
        2.4. Обеспечить систематическое, не реже  одного раза в месяц,
    рассмотрение  хода выполнения  утвержденного  плана  с оперативным
    принятием мер по его реализации (п.2.1).
        3.     Управлению    жилищно-коммунального     хозяйства     и
    благоустройства  силами  института  "МосжилНИИпроект"  по  заказам
    префектур   административных   округов   оперативно   осуществлять
    разработку необходимой проектно-сметной документации.
        4. Управлению  городского заказа  предусмотреть  на 1998  г. в
    пределах  утвержденного бюджета  выделение  средств  на выполнение
    работ по приведению в порядок жилых домов, конструктивные элементы
    которых  требуют  ремонта  и  выполнения  охранно-профилактических
    мероприятий.
        5. Контроль за  выполнением настоящего  распоряжения возложить
    на  префектов  административных   округов  и  первого  заместителя
    премьера правительства Москвы Никольского Б.В.

                                          Премьер правительства Москвы
                                                          Ю. М. Лужков

                                                          Приложение 1
                                               к распоряжению премьера
                                                  правительства Москвы
                                                 от 21 октября 1997 г.
                                                             N 1141-РП

                                  ИТОГИ
        инвентаризации жилых домов, конструкции перекрытий которых
                     находятся в аварийном состоянии

    N    Наименование  1     0Жилые дома с деревянными                 В том числе в аварийном
    п/п  округа  1           0перекрытиями, стр./тыс.м2                состоянии, стр./тыс.м2

                          всего               из них                всего        из них:
                          стр./
                          тыс.м2      муни-  1      0ЖСК,  1    0ведом-                 муни-      ЖСК,   ведом-
                                      цип.  1       0ЖК  1      0ствен.                 цип.       ЖК     ствен.

    1.   Центральный      635/988,7   1  0591/922,4  26/35,6 18/30,7    182/304,5   180/302,3  2/2,2  -
    2.   Северо-          260/313,1   1  0238/235,4  -       22/77,7    62/187,1    49/130,4   -      13/56,7
         Восточный
    3.   Восточный        343/615,6   290/506,3  1  0-       53/109,3   151/295,4   118/239,5  -      33/55,9
    4.   Юго-Восточный    320/756,4   248/569,2  1  0-       72/187,2   31/57,6     25/44,7    -      6/12,9
    5.   Южный            158/223,9   123/174,3  1  0-       35/49,6    43/125,8    25/33,4    -      18/92,4
    6.   Юго-Западный     57/87,9     7/7,2      -       50/80,7    8/7,7       7/7,2      -      1/0,5
    7.   Западный         143/294,7   143/294,7  1  0-       -          18/57,2     18/57,2    -      -/-
    8.   Северо-          78/103,7    57/87,6    -       21/16,1    25/38,2     16/33,4    -      9/4,8
         Западный
    9.   Северный         108/381,0   72/306,4   4/17,1  32/57,5    36/86,2     31/73,8    3/10,7 2/1,7
    10.  Зеленоград       -           -          -       -          -           -          -      -
    11.  ГУП              11/19,4     11/19,4     1- 0       4/7,9      4/7,9       -
         "Жилищник"

    ВСЕГО:                2113/       1780/      30/     303/       560/        473/       5/     82/
                          3784,4      3122,9     52,7    608,8      1167,6      929,8      12,9   224,9

        Примечание. В   жилых   домах   с   деревянными  перекрытиями,
    находящихся в аварийном состоянии, предусмотрено проведение в 1998
    г.  выборочных  и  охранно-поддерживающих  работ,  ориентировочная
    стоимость 1 м2 - 200 тыс.руб. или 50% от средней стоимости ППР.

                                                          Приложение 2
                                               к распоряжению премьера
                                                  правительства Москвы
                                                 от 21 октября 1997 г.
                                                             N 1141-РП

                             АДРЕСНЫЕ СПИСКИ
               жилых домов, конструктивные элементы которых
                     находятся в аварийном состоянии

    N    Адрес                            Этаж-    Общая   Год пос- Ведомст- Приме-
    п/п                                   ность    площадь леднего  венная   чание
                                          (тыс.м2)         ремонта  принад-
                                                                    лежность

    1      2                              3          4       5        6        7

                    ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

    ТУ "АРБАТ"
    1.    Арбат, 6/2, с.1,2               4         5,0    30 лет   муницип.
                                                           и более
    2.    М.Каковинский, 2/6, с.1,2       5         2,3    -"-      -"-
    3.     -"-  4, с.1                    5         1,9    -"-      -"-
    4.     -"-  6, с.1                    5         1,9    -"-      -"-

    ТУ "БАСМАННОЕ"
    5.    Балакиревский  п.,  2/26        4         1,0    -"-      -"-
    6.    Н.Басманная ул., 12, с.2        4         3,5    -"-      -"-
    7.    Ст.Басманная ул.,  10, с.2      4         1,1    -"-      -"-
    8.    Гороховский, 16, с.2            5         1,0    -"-      -"-
    9.    Доброслободская, 10. с.3        3         1,0    -"-      -"-
    10.   Дурасовский п., 3, с.2          3         0,6    -"-      -"-
    11.   Елоховский,  1,  с.1            3         1,4    -"-      -"-
    12.   Кривоколенный, 4                2         1,0    -"-      -"-
    13.   -"- 10,с.2                      2         0,6    -"-      -"-
    14.   Маросейка, 9/2, с.5-6           3         1,0    -"-      -"-
    15.   -"- 9/2,с.8                     4         1,3    -"-      -"-
    16.   -"-   11/4,с.1                  3         3,0    -"-      -"-
    17.   Мясницкая,   22/2/5,  с.2       3         1,1    -"-      -"-
    18.   Новорязанская,  25,  с.1        3         1,1    -"-      -"-
    19.   Подколокольный, 11/1, с.2-2а  2-3         2,0    -"-      -"-
    20.   Подсосенский, 5, с.4            3         0,4    -"-      -"-
    21.   -"- 11, с.1                     3         0,6    -"-      -"-
    22.   -"- 22                          7         2,0    -"-      -"-
    23.   Покровский б-р, 4/17, с.11      2         0,3    -"-      -"-
    24.   Фурманный, 5, с.1               4         1,0    -"-      -"-

    ТУ "ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ"
    25.   Озерковский пер., 5, с.1        3         0,5    -"-      -"-
    26.   М.Ордынка, 13а                  4         1,4    -"-      -"-
    27.   -"- 18,с.2                      2         0,4    -"-      -"-
    28.   -"- 29а                         4         0,7    -"-      -"-
    29.   Пятницкая, 20, с 3              3         0,7    -"-      -"-
    30.   Пятницкая, 7, с.2               3         0,6    30 лет   муницип.
                                                           и более
    31.   -"- 16, с.1                     3         1,9    -"-      -"-
    32.   -"- 20, с.2                     4         1,7    -"-      -"-
    33.   Садовническая ул., 16, с.3      5         1,0    -"-      -"-
    34.   -"- 39, с.1                     4         0,7    -"-      -"-
    35.   -"- 64, с.1                     4         1,0    -"-      -"-

    ТУ "КРАСНОСЕЛЬСКОЕ"
    36.   Б.Балканский пер., 13-3         5         2,0    -"-      -"-
    37.   Басманный пер., 4               5         0,6    -"-      -"-
    38.   Докучаев пер., 11               4         1,0    -"-      -"-
    39.   Живарев пер., 8, с.4            5         1,1    -"-      -"-
    40.   Каланчевская ул.,4              5         2,6    -"-      -"-
    41.   Коптельский п., 14/16, с.1      5         1,4    -"-      -"-
    42.   -"- 14/16, с.2                  5         1,5    -"-      -"-
    43.   -"- 14/16, с.3                  4         0,6    -"-      -"-
    44.   Н.Красносельская, 21, с.        4         0.7    -"-      -"-
    45.   -"- 21, с.3                     4         1,0    -"-      -"-
    46.   Милютинский п.. 3               7         7,3    -"-      -"-
    47.   Мясницкая, 11, с.1              5         6,3    -"-      -"-
    48.   Русаковская,7, с.1              3         2,0    -"-      -"-
    49.   -"- 7, с.2                      3         2,4    -"-      -"-
    50.   -"- 7, с.3                      3         1,4    -"-      -"-
    51.   Уланский п., 19                 6         2,2    -"-      -"-

    ТУ "МЕЩАНСКОЕ"
    52.   Варсонофьевский пер., 6         4         3,1    -"-      -"-
    53.   ул.Гиляровского, 16             5         0,4    -"-      -"-
    54.   Б.Головин пер., 12, с.1         5         0,9    -"-      -"-
    55.   -"- 19                          2         0,3    -"-      -"-
    56.   Неглинная ул.. 20-1             3         5,3    -"-      -"-
    57.   Печатников пер., 3-1            5         1,9    -"-      -"-
    58.   -"- 5-1                         2         0,5    -"-      -"-
    59.   -"- 6                           3         0,6    -"-      -"-
    60.   -"- 1/4-1                       3         1,6    -"-      -"-
    61.   -"- 19/22-6,7                   2         0,1    -"-      -"-
    62.   Рождественский б-р, 10/7-2      4         0,4    -"-      -"-
    63.   С.Сухаревская, 10/12            4         1,0    -"-      -"-
    64.   Сретенка ул., 1                 3         3,3    -"-      -"-
    65.   -"- 9                           3         4,0    -"-      -"-
    66.   Трубная ул., 21-1               4         1,1    -"-      -"-
    67.   -"- 21-2                        3         0,8    -"-      -"-
    68.   -"- 21-3                        3         0,2    -"-      -"-
    69.   -"- 31                          3         0,4    -"-      -"-
    70.   Цветной б-р, 32-1               7         3,8    -"-      -"-
    71.   Трубная, 29-5                   3         0,6    -"-      -"-

    ТУ "ПРЕСНЕНСКОЕ"
    72.   Баррикадная ул., 19, с.1        4         1,3    -"-      -"-
    73.   Гашека, 2/18, с.1               3         2,3    -"-      -"-
    74.   -"- 2/18, с.2                   4         1,4    -"-      -"-
    75.   Гашека, 12,с.1                  5         5,0    30 лет   муницип.
                                                           и более
    76.   Заморенова, 12,с.3              3         0,5    -"-      -"-
    77.   -"- 14, с.2                     5         0,6    -"-      -"-
    78.   -"- 14, с.3                     3         0,5    -"-      -"-
    79.   Никитский, 15/6, с.1            6         4,4    -"-      -"-
    80.   Тверской  б-р,  17,  с.2        4         0,5    -"-      -"-
    81.   М.Тишинский пер., 13, с.1       3         0,4    -"-      -"-
    82.   Б.Молчановка, 24                5         1,2    -"-      ЖСК "Объед. 214"

    ТУ "ТАГАНСКОЕ"
    83.   Воронцово поле, 16, с.4         5         1,2    -"-      муницип.
    84.   -"- 16, с.6                     3         0,8    -"-      -"-
    85.   -"- 16, с.7                     4         1      -"-      -"-
    86.   Воронцовская ул., 1/3           6         1,6    -"-      -"-
    87.   -"- 19а                         3         1,8    -"-      -"-
    88.   Гжельский пер., 3/7             3         0,8    -"-      -"-
    89.   Земляной вал, 70                4         1,7    -"-      -"-
    90.   -"- 68/18                       2         0,9    -"-      -"-
    91.   -"- 54                          3         2,3    -"-      -"-
    92.   Костомаровский пер., 15         3         5,2    -"-      -"-
    93.   Б.Коммунистическая ул., 23б     4         2,7    -"-      -"-
    94.   М.Коммунистическая, 8а          2         0,6    -"-      -"-
    95.   Мартыновский пер., 2-1          3         0,7    -"-      -"-
    96.   Мельницкий пер., 12             2         1,0    -"-      -"-
    97.   Николоямская ул., 47            2         0,7    -"-      -"-
    98.   -"- 29, с.2                     4         1,7    -"-      -"-
    99.   -"- 58                          4         0,7    -"-      -"-
    100.  Пестовский пер., 3              4         1,0    -"-      -"-
    101.  -"- 6                           4         1,4    -"-      -"-
    102.  Подколокольный пер., 4,с.3      2         0,3    -"-      -"-
    103.  -"- 4, с.4                      3         0,8    -"-      -"-
    104.  Б.Радищевская, 5                2         1,4    -"-      -"-
    105.  Серебряническая наб., 27а       3         1,7    -"-      -"-
    106.   Серебрянический пер., 11/12    3         0,8    -"-      -"-
    107.  -"- 6/5                         3         0,7    -"-      -"-
    108.  -"- 4, с.2                      3         1,1    -"-      -"-
    109.  -"- 4, с.1                      3         1,7    -"-      -"-
    110.  Солянка, 13, с.3                2         0,4    -"-      -"-
    111.  -"- 13, с.2                     2         0,6    -"-      -"-
    112.  2-й Сыромятнический, 4, с.1     3         1,6    -"-      -"-
    113.  Таганская ул., 1, с.2           5         2,5    -"-      -"-
    114.  Тессинский пер., 6/19           3         1,4    -"-      -"-
    115.  Сергия Радонежского, 13/1       1         0,5    -"-      -"-
    116.  Б.Факельный пер., 8             3         0,5    -"-      -"-
    117.  М.Факельный пер., 3             4         0,6    -"-      -"-
    118.  Яузский б-р, 1/15, с.7          4         1,1    -"-      -"-
    119.  -"- 11/5, с.5-5а                2         0,6    -"-      -"-

    ТУ "ТВЕРСКОЕ"
    120.   2-й Волконский пер., 3, к.1    5         2,6    -"-      -"-
    121.   Дегтярный пер.,10/11, с.1      5         0,4    30 лет   муницип.
                                                           и более
    122.   -"-  10/11, с.2                4         0,6    -"-      -"-
    123.   -"-  10/11, с.3                6         1,1    -"-      -"-
    124.   Б.Дмитровка, 7/5, с.3          4         3,7    -"-      -"-
    125.   -"-   7/5, с.4                 3         1,2    -"-      -"-
    126.   -"-   10/2, с.1                4         1,1    -"-      -"-
    127.   -"-   14, с.1                  4         2,4    -"-      -"-
    128.   -"- 16, с.1                    4         4,3    -"-      -"-
    129.   Долгоруковская,35, с.1         5         6,0    -"-      -"-
    130.   -"- 38, с.2                    5         2,0    -"-      -"-
    131.   Лесная ул., 51/2, к.1          2-3       0,7    -"-      -"-
    132.   Лесная ул., 61, с.1            4         1,3    -"-      -"-
    133.   Новослободская, 5, к.1         4         0,6    -"-      -"-
    134.   -"- 52, с.2                    4         1,0    -"-      -"-
    135.   -"- 54, с.2                    5         3,4    -"-      -"-
    136.   Петровка, 17, с.1              7         4,8    -"-      -"-
    137.   -"-    17, с.2                 4         3,0    -"-      -"-
    138.   -"-    17, с.4                 4         2,3    -"-      -"-
    139.   -"-  17, с.5                   2         0,7    -"-      -"-
    140.   -"-    19, с.2                 2         0,1    -"-      -"-
    141.   -"-    19, с.3                 2         0,2    -"-      -"-
    142.   -"-  19, с.5                   4         1,3    -"-      -"-
    143.   -"-   28/2/1, с.1              3         2,2    -"-      -"-
    144.   Столешников пер., 7, с.2       2         0,7    -"-      -"-
    145.   -"-    9, с.1                  4         2,2    -"-      -"-
    146.   Страстной б-р, 4/3, с.3        5         6,7    -"-      -"-
    147.   -"-    4/3, с.4                7         1,5    -"-      -"-
    148.   2-я Тверская-Ямская, 6/7, с.2  4         0,8    -"-      -"-
    149.   3-я  Тверская-Ямская, 30, с.1  4         1,5    -"-      -"-
    150.   -"-   30,с.3                   4         1,4    -"-      -"-
    151.   4-я Тверская-Ямская, 12, с.2   5         1,8    -"-      -"-
    152.   -"- 13                         4         0,6    -"-      -"-
    153.   Цветной б-р, 21, с.1           3         2,5    -"-      -"-
    154.   -"-   21, с.6                  4         3,4    -"-      -"-
    155.   -"-  23, с.1                   7         25     -"-      -"-
    156.   -"-   25, с.1                  7         7,1    -"-      -"-
    157.   Фадеева,  6,  с.1-1а           7         2,3    -"-      -"-

    ТУ "ОСТОЖЕНКА"
    158.   Бутиковский пер., 16-1         3         0,5    -"-      -"-
    159.   Остоженка, 9/14, с.1           3         1,5    -"-      -"-
    160.   Остоженка, 35/9/12, с.1        4         5,2    -"-      -"-

    ТУ "ХАМОВНИКИ"
    161.   Барыковский пер., 6            7         5,4    -"-      -"-
    162.   Волхонка, 8-10/2, с.7          2         0,2    -"-      -"-
    163.   -"-   8-10/2, с.9              2         0,3    -"-      -"-
    164.   Доватора, 11-1                 5         3,6    -"-      -"-
    165.   -"-   13                       5         4,1    -"-      -"-
    166.   Знаменка, 9/12-2               2         0,7    -"-      -"-
    167.   Зубовский, 6                   7         4,4    30 лет   муницип.
                                                           и более
    168.   М.Левшинский пер., 12а         5         1,1    -"-      -"-
    169.   Мансуровский   пер.,  5/6-1    3         0,7    -"-      -"-
    170.   2-й Неопалимовский пер., 1/12  5         1,1    -"-      -"-
    171.   Остоженка, 12-3                3         1,1    -"-      -"-
    172.   Остоженка, 16-4                2         0,3    -"-      -"-
    173.   -"-    30-1                    3         1,4    -"-      -"-
    174.   Плотников пер., 1/2            2         0,9    -"-      -"-
    175.   Плющиха, 22                    4         1,1    -"-      -"-
    176.   -"-  31                        6         1,7    -"-      -"-
    177.   Погодинская, 20-5              6         4,9    -"-      -"-
    178.   Пречистенка, 27                4         2,0    -"-      -"-
    179.   Пречистенка, 35-2              2         0,4    -"-      -"-
    180.   Староконюшенный пер., 17-1     2         0,4    -"-      -"-
    181.   Т.Фрунзе, 10-1                 5         1,2    -"-      -"-
    182.   Бурденко, 1                    4         1,0    -"-      ЖСК "Заря"

    ИТОГО:                                          304,5
                                                                             
                 СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ                  
                                                                             
    МР "Алтуфьевский"
    1.     Черского пр.,13, к.1           3         2,199  20 лет   муницип.
                                                           и более
    2.     -"-   1 5, к.1                 3         1,600  -"-      -"-
    3.     -"-   19, к.1                  3         1,680  -"-      -"-
    4.     -"-    21, к.3                 3         1,715  -"-      -"-
    5.     Инженерная, 10, к.1            4         2,741  -"-      -"-
    6.          -"-   10, к.2             4         2,720  -"-      -"-
    7.          -"-   14, к.1             4         2,708  -"-      -"-
    8.          -"-  14, к.2              4         2,743  -"-      -"-
    9.          -"-  34, к.2              4         3,200  -"-      -"-
    10.    Путевой пр-д., 22              3         2,183  -"-      -"-
    11.    -"- 50                         4         3,267  -"-      -"-

    МР "БАБУШКИНСКИЙ"
    12.    Л.Бабушкина, 11/2, к.2         5         7,243  -"-      -"-
    13.    Осташковская, 21               3         3,177  -"-      -"-
    14.    -"-  5                         4         2,621  -"-      -"-
    15.    Коминтерна, 12                 3         2,593  -"-      -"-
    16.    Рудневой, 6                    4         3,715  -"-      -"-
    17.    Л. Бабушкина.12                5         3,433  -"-      -"-

    МР "МАРЬИНА РОЩА"
    18.    Октябрьская. д.4               5         5,230  1976     -"-
    19.    2-я Ямская, д.5                3         1,162  20 лет   -"-
                                                           и более
    20.    Образцовад.12                  4         2,039  -"-      -"-
    21.    Стрелецкая, д.15               3         2,450  -"-      -"-
    22.    Тихвинская, д.10               5         2,427  -"-      -"-
    23.    Институтский, д.16, стр.4      4         1,706  -"-      -"-

    МР "ЛОСИНООСТРОВСКИЙ"
    24.    Осташковская, д. 8             4         4,778  20 лет   ведомств.
                                                           и более
    25.    -"- д.10                       4         4,815  -"-      -"-
    26.    Изумрудная, д.63, к.1          3         4,354  -"-      -"-
    27.    -"- д.38                       3         4,581  -"-      -"-

    МР "ОСТАНКИНСКИЙ"
    28.    Годовикова, д. 5, стр.1        5         4,773  -"-      ведомств.
    29.    -"- д. 5, стр.2                5         4,628  -"-      -"-
    30.    -"- д. 7                       5         6,455  -"-      -"-
    31.    пр.Мира, д. 83                 5         4,675  -"-      -"-

    МР "РОСТОКИНО"
    32.    Бажова, д.16                   3         3,134  -"-      муницип.
    33.    -"- д.11, К.1                  3         2,978  -"-      -"-
    34.    Сельскохоз., д.18, к.1         3         29,072 -"-      ведомств.

    МР "ЯРОСЛАВСКИЙ"
    35.    Ярославск.ш., д.138            4         1,185  20 лет   муницип.
                                                           и более
    36.    -"- д. 134                     4         1,205  -"-      -"-
    37.    -"- д.128                      4         1,407  -"-      -"-
    38.    -"- д.126                      4         1,402  1973     -"-
    39.    Лосевская, д.3                 6         1,296  20 лет   -"-
                                                           и более
    40.    -"- д.14                       5         2,030  -"-      -"-
    41.    Проходчиков, д.7, к.2          4         1,144  -"-      -"-
    42.    -"-  д.7, к.3                  4         1,179  -"-      -"-

    МР "АЛЕКСЕЕВСКИЙ"
    43.    Новоалексеевск., д.18, к.2     3         0,940  -"-      муницип.

    МР "СВИБЛОВО"
    44.    Вересковая, д.1                4         1,570  -"-      -"-
    45.    -"- д.12, к.1                  2         1,538  -"-      -"-
    46.    Ивовая, д.6                    5         4,046  -"-      -"-
    47.    Игарский пр., д.12, к.2        4         2,637  -"-      -"-
    48.    Амундсена,д. 17, к.3           2         0,563  -"-      -"-
    49.    Вересковая,  д.1,  к.1         4         1,570  -"-      -"-
    50.    Нансена, д. 6, к.3             2         0,863  -"-      -"-
    51.    -"- д. 8, к. 2                 2         0,863  -"-      -"-
    52.    Амундсена, д .9, к.3           2         0,865  -"-      -"-

    МР "ОТРАДНОЕ"
    53.    Отрадный пр., д.3              5         4,879  -"-      ведомств.
    54.    -"- д.5                        3         1,940  -"-      -"-
    55.    -"- д.7                        3         1,937  -"-      -"-
    56.    -"- д.9                        3         3,811  -"-      -"-

    МР "СЕВЕРНЫЙ"
    57.    пос.Северный, 1 лин., д.29     2         1,000  20 лет   муницип.
                                                           и более
    58.    -"- д. 31                      3         2,361  -"-      -"-
    59.    Дмитровское ш., д.169, к.3     2         1,023  20 лет   муницип.
                                                           и более             
    60.    -"-    д.169, к.4              2         0,988  -"-      -"-
    61.    -"-    д.169, к.5              2         1,008  -"-      -"-
    62.    -"-   д.169, к.6               2         2,060  -"-      -"-
                                                                            
    ИТОГО:                                          187,105
                                                                            
                     ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
                                                                            
    МР "ИЗМАЙЛОВО"
    1. 1-я Прядильная, д. 14              3         154    20 лет    ведомств.
                                                           и более
    2.     2-я Прядильная, д. 8           3         2,52   -"-      -"-
    3.     Заводской пр., д. 33/9         3         1,94   -"-      -"-
    4.     Измайловская пл., д.5, к.2     3         4,38   -"-      -"-
    5.     10-я Парковая, д.3             3         2,03   -"-      муницип.
    6.     -"- д.5                        3         1,46   -"-      -"-
    7.     -"-  д.7                       3         1,55   -"-      -"-
    8.     -"-  д.13/53                   5         2,90   -"-      -"-
    9.     11-я Парковая, д.25            3         1,16   -"-      -"-
    10.    В. Первомайская, д.24/17       3         1,28   -"-      -"-
    11.    2-я Парковая, д.18             3         5,55   -"-      -"-
    12.    4-я Парковая, 10               3         1,29   -"-      -"-
    13.    -"- д.24                       3         2,31   -"-      -"-
    14.    -"- д.24а                      3         1,75   -"-      -"-
    15.    5-я Парковая, д.32             3         1,09   -"-      -"-
    16.    -"- д.34                       3         0,76   -"-      -"-
    17.    -"- д.38/13  .к. 2             5         4,83   -"-      -"-
    18.    -"- д.34/13, к.3               5         4,69   -"-      -"-
    19.    6-я Парковая, д.22             3         0,88   20 лет   муницип.
                                                           и более
    20.    -"- д.24                       3         1,13   -"-      -"-
    21.    -"- д.26                       3         0,90   -"-      -"-
    22.    -"- д.28                       3         1,20   -"-      -"-
    23.    -"- д.30                       3         0,90   -"-      -"-
    24.    -"- д.32                       3         1,15   -"-      -"-
    25.    Ср. Первомайская, д.5          3         1,15   -"-      -"-
    26.    -"- д. 7                       3         1,15   -"-      -"-
    27.    Заводской пр., д.23            3         1,04   -"-      -"-
    28.    Измайловская пл., д.5-1        3         1,07   -"-      -"-
    29.    -"- д.9-2                      3         8,82   -"-      -"-
    30.    Измайловский б-р, 40/14        3         3,87   -"-      -"-
    31.    -"- д.42                       3         1,16   -"-      -"-
    32.    -"- д. 44/27                   3         1,73   -"-      -"-
    33.    -"- д.59а                      3         1,87   -"-      -"-
    34.    Измайловский пр-т, д.49        3         0,98   -"-      -"-
    35.    1-я Парковая, д.1/51           3         2,36   -"-      -"-
    36.    -"- д.5/7                      3         2,78   -"-      -"-

    МР "ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО"
    37.   Первомайская, д.34а             3         0,90   -"-      -"-
    38.   14-я Парковая, д.3              4         2,30   20 лет   муницип.
                                                           и более
    39.   -"- д.3а                        4         2,60   -"-      -"-
    40.   Ср.Первомайская, д.24           3         1,20   -"-      -"-
    41.   -"-     д.32                    3         1,20   -"-      -"-
    42.   -"-    д.9/26                   3         2,20   -"-      -"-
    43.   Измайловский б-р, д.54          4         2,60   -"-      -"-
    44.   -"-  д.50                       4         2,90   -"-      -"-
    45.   -"-    д.58/13                  4         2,40   -"-      -"-

    МР "БОГОРОДСКОЕ"
    46.   5-й пр. Подбельского, д. 4      2         0,60   -"-      ведомств.
    47.   6-й пр. Подбельского, д. 10а    2         0,60   -"-      -"-
    48.   -"-    д.8                      3         0,90   -"-      -"-
    49.   -"-    д.10                     3         1,00   -"-      -"-

    МР "НОВОГИРЕЕВО"
    50.   Кусковская, д.16                5         6,50   -"-      -"-
    51.   Федеративный пр., д.24-1        4         3,00   -"-      -"-
    52.   -"-    д.24-2                   2         1,00   -"-      -"-
    53.   -"-    д.24-3                   2         0,60   -"-      -"-
    54.   -"-    д.26-1                   4         3,50   -"-      -"-
    55.   -"-    д.26-2                   2         0,90   -"-      -"-
    56.   -"-    д.26-3                   2         0,60   -"-      -"-

    МР "ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ"
    57.   Преображенский вал, 24-1        5         5,60   -"-      муницип.
    58.   -"-    д.24-2                   5         6,80   -"-      -"-
    59.   -"-    д.24-3                   5         3,70   -"-      -"-
    60.   -"-    д.24-4                   5         1,70   -"-      -"-
    61.   -"-    д.24-5                   5         3,60   -"-      -"-
    62.   -"-    д.24-6                   5         5,50   -"-      -"-
    63.   Суворовская, д.32-1             5         3,30   -"-      -"-
    64.   -"-  д.32-2                     4         2,10   -"-      -"-
    65    -"-  д.32-3                     4         0,50   -"-      -"-
    66.   -"-  д.32-4                     4         1,10   -"-      -"-
    67.   -"-       д.2/1-3               5         3,60   -"-      ведомств.
    68.   -"-       д.2/1-2               5         5,50   -"-      муницип.
    69.   -"-       д.2/1-4               5         5,60   -"-      -"-
    70.   Преображенская, д.5/7           7         27,70  -"-      -"-
    71.   Электрозаводская, 37/4-4        4         1,00   -"-      -"-
    72.   Буженинова, 22                  6         8,50   -"-      -"-
    73.   М.Семеновская, д.15/17-6        5         1,50   -"-      -"-
    74.   -"-    д. 15/17-1               5         3,50   -"-      ведомств.

    МР "ПОСЕЛОК ВОСТОЧНЫЙ"
    75.   пос.Акулово, д. 4               2         0,66   -"-      муницип.

    МР "СОКОЛЬНИКИ"
    76.   Короленко, д.2/23-36            3         1,60   20 лет   муницип.
                                                           и более
                                                                                        
    МР "СОКОЛИНАЯ ГОРА"
    77.    Буденного, д.17                5         5,90   -"-      -"-
    78.    Буденного, д.19                7         6,90   20 лет   муницип.
                                                           и более
    79.    -"- д.23                       5         5,70   -"-      -"-
    80.    Медовый пер., д.12             6         3,80   -"-      -"-
    81.    Измайловский вал, д.30         3         2,80   -"-      -"-
    82.    Макоров пер., д.8              5         2,80   -"-      -"-
    83.    -"-  д.4/6                     6         3,40   -"-      -"-
    84.    Буракова, д.5а                 3         1,30   -"-      -"-
    85.    Буденного, д.17/30             6         2,50   -"-      -"-
    86.    Семеновский вал, д. 10-13      3         0,80   -"-      -"-
