Право
Навигация
Реклама
Ресурсы в тему
Реклама

Секс все чаще заменяет квартплату

Новости законодательства Беларуси

Новые документы

Законодательство Российской Федерации

Правовые акты г.Москва

Архив (обновление)

 

 

ПИСЬМО МТУ ОТ 10.11.98 N 02-20/11441 СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ СКЛАДОВ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ

(по состоянию на 9 октября 2006 года)

<<< Назад


                    МОСКОВСКОЕ ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

                                 ПИСЬМО
                    10 ноября 1998 г. N 02-20/11441

                     СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ СКЛАДОВ
                          ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ

      В соответствии  с  указанием ГТК России от 29.07.97 N 01-14/982
   "О  внесении  изменений  в  п. 2 указания ГТК России  от  01.11.96
   N 01-14/1210"   направляем  список  складов  временного  хранения,
   учрежденных  в  регионе   деятельности   Московского   таможенного
   управления в период с 01.09.98 по 01.11.98 (приложение).

                                    Первый заместитель начальника МТУ
                                    генерал - майор таможенной службы
                                                         А.Е. Жерихов





                                                           Приложение
                                                         к письму МТУ
                                   от 10 ноября 1998 г. N 02-20/11441

            СПИСОК СКЛАДОВ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ, УЧРЕЖДЕННЫХ
       В РЕГИОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОСКОВСКОГО ТАМОЖЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
                    В ПЕРИОД С 01.09.98 ПО 01.11.98

   --------------------------------------------T----------------T-----------T----------T--------T------------T-------T------T----------T----------T--------------¬
   ¦Наименование организации - владельца склада¦Код ОКПО        ¦Код        ¦N лицензии¦Дата    ¦Срок        ¦Площадь¦Тип   ¦Условия   ¦Право     ¦ОТОиТК,       ¦
   ¦                                           ¦владельца склада¦там. органа¦          ¦выдачи  ¦действия    ¦склада ¦склада¦владения  ¦оформления¦контролирующий¦
   ¦                                           ¦                ¦           ¦          ¦лицензии¦лицензии -  ¦(кв. м)¦      ¦помещением¦подакцизн.¦склад         ¦
   ¦                                           ¦                ¦           ¦          ¦        ¦до          ¦       ¦      ¦          ¦товаров   ¦              ¦
   ¦                                           ¦                ¦           ¦          ¦        ¦            ¦       ¦      ¦          ¦(0 - да,  ¦              ¦
   ¦                                           ¦                ¦           ¦          ¦        ¦            ¦       ¦      ¦          ¦1 - нет)  ¦              ¦
   +-------------------------------------------+----------------+-----------+----------+--------+------------+-------+------+----------+----------+--------------+
   ¦ОАО "ЦЕНТРОСОЮЗ - ТЕРМИНАЛ"                ¦29420177        ¦056        ¦900055    ¦28.10.98¦28.10.01    ¦ 1273  ¦ОТК   ¦Аренда    ¦1         ¦05642         ¦
   +-------------------------------------------+----------------+-----------+----------+--------+------------+-------+------+----------+----------+--------------+
   ¦ООО "АЙ-ТИ-ЭС ДЖАПАН"                      ¦40124798        ¦052        ¦900096    ¦23.10.98¦23.10.01    ¦ 1000  ¦ОТК   ¦Аренда    ¦1         ¦05212         ¦
   +-------------------------------------------+----------------+-----------+----------+--------+------------+-------+------+----------+----------+--------------+
   ¦ОАО "ОРЕТЕКС"                              ¦00319463        ¦247        ¦900001    ¦22.10.98¦22.10.01    ¦  939  ¦ЗАК   ¦Собств.   ¦1         ¦24701         ¦
   +-------------------------------------------+----------------+-----------+----------+--------+------------+-------+------+----------+----------+--------------+
   ¦ОАО "МАТО"                                 ¦03087065        ¦226        ¦900007    ¦21.10.98¦21.10.01    ¦ 3600  ¦ОТК   ¦Собств.   ¦1         ¦22601         ¦
   +-------------------------------------------+----------------+-----------+----------+--------+------------+-------+------+----------+----------+--------------+
   ¦ЗАО "ЭЛИНАР"                               ¦00214639        ¦226        ¦900006    ¦17.10.98¦17.10.01    ¦  418  ¦ОТК   ¦Собств.   ¦1         ¦22602         ¦
   +-------------------------------------------+----------------+-----------+----------+--------+------------+-------+------+----------+----------+--------------+
   ¦ЗАО "ЛАРИКС"                               ¦18177360        ¦228        ¦900006    ¦14.10.98¦14.10.01    ¦ 5774  ¦ОТК   ¦Аренда    ¦1         ¦22802         ¦
   +-------------------------------------------+----------------+-----------+----------+--------+------------+-------+------+----------+----------+--------------+
   ¦ОАО "ТЭК "ГОРКИ"                           ¦45726680        ¦226        ¦900005    ¦12.10.98¦12.10.01    ¦ 5673  ¦ОТК   ¦Аренда    ¦1         ¦22601         ¦
   +-------------------------------------------+----------------+-----------+----------+--------+------------+-------+------+----------+----------+--------------+
   ¦ЗАО "ЗАВОД В.М.С."                         ¦01423033        ¦246        ¦900003    ¦09.10.98¦09.10.01    ¦ 1683  ¦ОТК   ¦Собств.   ¦1         ¦24605         ¦
   +-------------------------------------------+----------------+-----------+----------+--------+------------+-------+------+----------+----------+--------------+
   ¦ДГУП "РОСТЭК - ТАМОЖСЕРВИС"                ¦42942414        ¦229        ¦900005    ¦08.10.98¦08.10.01    ¦  982  ¦ОТК   ¦Аренда    ¦1         ¦22904         ¦
   +-------------------------------------------+----------------+-----------+----------+--------+------------+-------+------+----------+----------+--------------+
   ¦ООО "КОЛДЕР"                               ¦41993148        ¦226        ¦900004    ¦07.10.98¦07.10.01    ¦ 1994  ¦ОТК   ¦Аренда    ¦1         ¦22600         ¦
   +-------------------------------------------+----------------+-----------+----------+--------+------------+-------+------+----------+----------+--------------+
   ¦АООТ "АВТОТЕХСНАБ - МОСКВА"                ¦03109683        ¦226        ¦900003    ¦29.09.98¦29.09.01    ¦ 3434  ¦ОТК   ¦Собств.   ¦1         ¦22603         ¦
   +-------------------------------------------+----------------+-----------+----------+--------+------------+-------+------+----------+----------+--------------+
   ¦ЗАО "ЕВРОСЕРВИС"                           ¦42219296        ¦228        ¦900005    ¦28.09.98¦28.09.01    ¦ 1080  ¦ОТК   ¦Аренда    ¦1         ¦22800         ¦
   +-------------------------------------------+----------------+-----------+----------+--------+------------+-------+------+----------+----------+--------------+
   ¦ООО "ЭЛКОМ"                                ¦45749675        ¦229        ¦900004    ¦28.09.98¦28.09.01    ¦ 2100  ¦ОТК   ¦Аренда    ¦1         ¦22911         ¦
   +-------------------------------------------+----------------+-----------+----------+--------+------------+-------+------+----------+----------+--------------+
   ¦ООО "ТЕРМИНАЛ СЕВЕРНЫЙ"                    ¦40412356        ¦229        ¦900002    ¦24.09.98¦24.09.01    ¦ 2657  ¦ОТК   ¦Аренда    ¦1         ¦22908         ¦
   +-------------------------------------------+----------------+-----------+----------+--------+------------+-------+------+----------+----------+--------------+
   ¦ООО "КУПАВНА"                              ¦48781969        ¦229        ¦900003    ¦24.09.98¦24.09.01    ¦ 1075  ¦ОТК   ¦Аренда    ¦1         ¦22910         ¦
   +-------------------------------------------+----------------+-----------+----------+--------+------------+-------+------+----------+----------+--------------+
   ¦ТОО "АВИШЭ"                                ¦29163237        ¦052        ¦900094    ¦23.09.98¦23.09.01    ¦  300  ¦ОТК   ¦Аренда    ¦1         ¦05221         ¦
   +-------------------------------------------+----------------+-----------+----------+--------+------------+-------+------+----------+----------+--------------+
   ¦БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ХРИСТИАНСКИЙ ФОНД        ¦46787057        ¦228        ¦900004    ¦21.09.98¦21.09.01    ¦ 4667  ¦ОТК   ¦Аренда    ¦1         ¦22805         ¦
   ¦ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ                  ¦                ¦           ¦          ¦        ¦            ¦       ¦      ¦          ¦          ¦              ¦
   +-------------------------------------------+----------------+-----------+----------+--------+------------+-------+------+----------+----------+--------------+
   ¦ЗАО ТПТ "РИВАЙД"                           ¦18253351        ¦229        ¦900001    ¦21.09.98¦21.09.01    ¦  720  ¦ОТК   ¦Аренда    ¦1         ¦22908         ¦
   +-------------------------------------------+----------------+-----------+----------+--------+------------+-------+------+----------+----------+--------------+
   ¦ЗАО "ТРАНСПОРТНАЯ ФИРМА "ОЧАКОВО"          ¦11541354        ¦056        ¦900053    ¦18.09.98¦18.09.01    ¦13270  ¦ОТК   ¦Собств.   ¦1         ¦05646         ¦
   +-------------------------------------------+----------------+-----------+----------+--------+------------+-------+------+----------+----------+--------------+
   ¦ООО "Б-ХОЛДИНГ СВХ"                        ¦45721286        ¦266        ¦900002    ¦16.09.98¦16.09.01    ¦ 1000  ¦ОТК   ¦Аренда    ¦1         ¦26604         ¦
   +-------------------------------------------+----------------+-----------+----------+--------+------------+-------+------+----------+----------+--------------+
   ¦ТОО "СЕВЕРО - ЗАПАДНЫЕ ЛИНИИ"              ¦36538413        ¦058        ¦900078    ¦16.09.98¦16.09.01    ¦  780  ¦ОТК   ¦Аренда    ¦1         ¦05831         ¦
   +-------------------------------------------+----------------+-----------+----------+--------+------------+-------+------+----------+----------+--------------+
   ¦ООО "ТРЕСТ - КБ"                           ¦49279309        ¦058        ¦900077    ¦14.09.98¦14.09.01    ¦ 1080  ¦ОТК   ¦Аренда    ¦1         ¦05831         ¦
   +-------------------------------------------+----------------+-----------+----------+--------+------------+-------+------+----------+----------+--------------+
   ¦ООО "БИН - ТЕРМИНАЛ"                       ¦18335190        ¦052        ¦900092    ¦09.09.98¦09.09.01    ¦ 1492  ¦ОТК   ¦Собств.   ¦1         ¦05205         ¦
   +-------------------------------------------+----------------+-----------+----------+--------+------------+-------+------+----------+----------+--------------+
   ¦ООО "КАРГО - СТАР"                         ¦47282684        ¦226        ¦900002    ¦08.09.98¦08.09.01    ¦ 1000  ¦ОТК   ¦Аренда    ¦1         ¦22600         ¦
   +-------------------------------------------+----------------+-----------+----------+--------+------------+-------+------+----------+----------+--------------+
   ¦ООО "ДАЛК"                                 ¦48774389        ¦228        ¦900003    ¦03.09.98¦03.09.01    ¦  998  ¦ОТК   ¦Аренда    ¦1         ¦22800         ¦
   +-------------------------------------------+----------------+-----------+----------+--------+------------+-------+------+----------+----------+--------------+
   ¦ЗАО "ТЕРМИНАЛ - ЦЕНТР"                     ¦46444682        ¦054        ¦900079    ¦03.09.98¦03.09.01    ¦ 1000  ¦ОТК   ¦Аренда    ¦1         ¦05417         ¦
   +-------------------------------------------+----------------+-----------+----------+--------+------------+-------+------+----------+----------+--------------+
   ¦ЗАО "ШТЕРН МХ ТЕРМИНАЛ"                    ¦40029189        ¦054        ¦900078    ¦01.09.98¦01.09.01    ¦ 1000  ¦ОТК   ¦Аренда    ¦1         ¦05416         ¦
   L-------------------------------------------+----------------+-----------+----------+--------+------------+-------+------+----------+----------+---------------



<<< Назад

 
Реклама

Новости законодательства России


Тематические ресурсы

Новости сайта "Тюрьма"


Новости

СНГ Бизнес - Деловой Портал. Каталог. Новости

Рейтинг@Mail.ru

Сайт управляется системой uCoz