Право
Навигация
Реклама
Ресурсы в тему
Реклама

Секс все чаще заменяет квартплату

Новости законодательства Беларуси

Новые документы

Законодательство Российской Федерации

Правовые акты г.Москва

Архив (обновление)

 

 

ПРИКАЗ ДЕПАРТАМЕНТА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ ОТ 10.12.2001 N 01-П-306/1 ОБ УТОЧНЕННОМ РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕМОВ ГОРОДСКОГО ЗАКАЗА КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ УРОЖАЯ 2001 ГОДА

(по состоянию на 9 октября 2006 года)

<<< Назад


                         ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

                ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ

                                ПРИКАЗ
                  от 10 декабря 2001 г. N 01-П-306/1

          ОБ УТОЧНЕННОМ РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕМОВ ГОРОДСКОГО ЗАКАЗА
                  КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ УРОЖАЯ 2001 ГОДА

      В соответствии   с   постановлением   Правительства  Москвы  от
   09.10.2001  N  909-ПП  "О  дополнительных  мерах  по   обеспечению
   закладки  на  хранение  картофеля  и  овощей  урожая  2001 года на
   плодоовощных предприятиях города" и поручением  Мэра  Москвы  Ю.М.
   Лужкова  от  05.11.2001  N  4-19-15069/1  о  зачете дополнительных
   объемов  картофеля  и  капусты  по  фактическому   их   выполнению
   приказываю:
      1. Утвердить размещение городского заказа  картофеля  и  овощей
   урожая  2001  года  на  плодоовощных  предприятиях города Москвы в
   объеме 120,0 тыс. тонн,  в том числе картофеля - 40,95  тыс. тонн,
   капусты свежей - 38,05 тыс. тонн, лука репчатого - 12,0 тыс. тонн,
   моркови  - 17,0  тыс. тонн,   свеклы  - 12,0  тыс. тонн   согласно
   приложению.
      2. Заместителям руководителя  Департамента  (Корабейнику  Н.Н.,
   Юрченко  С.Д.)  в  10-дневный  срок внести изменения в договоры "О
   передаче функций  по  приемке,  хранению  и  реализации  продукции
   городского  заказа  на картофель и овощи урожая 2001 года" в части
   уточнения объемов городского заказа картофеля и овощей.
      3. Пункт  1  приказа по Департаменту от 17.10.2001 N 01-П-255/1
   "О размещении объемов городского заказа и дополнительных мерах  по
   обеспечению   закладки  картофеля  и  овощей  урожая  2001  г."  и
   приложение к указанному приказу считать утратившими силу.
      4. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить на
   первого заместителя руководителя Департамента О.А. Виричева.

                                                         Руководитель
                                                         А.И. Бабурин





                                                           Приложение
                                               к приказу Департамента
                                           продовольственных ресурсов
                                   от 10 декабря 2001 г. N 01-П-306/1

            РАЗМЕЩЕНИЕ УТОЧНЕННЫХ ОБЪЕМОВ ГОРОДСКОГО ЗАКАЗА
                   КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ УРОЖАЯ 2001 Г.

                                                         (тонн нетто)
   -------------------T--------------------T--------------------T--------------------T--------------------T--------------------T----------------------
   |Плодоовощные      |Картофель           | Капуста            |Лук репчатый        |Морковь             |Свекла              |Итого                |
   |предприятия       +-----T--------------+-----T--------------+-----T--------------+-----T--------------+-----T--------------+------T--------------+
   |                  |Всего|Из них        |Всего|Из них        |Всего|Из них        |Всего|Из них        |Всего|Из них        |Всего |Из них        |
   |                  |     +-------T------+     +-------T------+     +-------T------+     +-------T------+     +-------T------+      +-------T------+
   |                  |     |Товарн.|Резерв|     |Товарн.|Резерв|     |Товарн.|Резерв|     |Товарн.|Резерв|     |Товарн.|Резерв|      |Товарн.|Резерв|
   |                  |     |кредит |      |     |кредит |      |     |кредит |      |     |кредит |      |     |кредит |      |      |кредит |      |
   +------------------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+------+-------+------+
   |Центральный       | 3663| 1100  | 2563 | 4411|  420  | 3991 | 1400|  130  | 1270 | 2520|  320  | 2200 | 1480|  240  |  1240| 13474|  2210 | 11264|
   +------------------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+------+-------+------+
   |Виктория          | 1290|  200  | 1090 | 1281|   70  | 1211 |  400|   40  |  360 |  700|   60  |  640 |  400|   40  |   360|  4071|   410 |  3661|
   +------------------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+------+-------+------+
   |Таганское         |  780|  160  |  620 | 1070|   60  | 1010 |  600|   30  |  570 |  620|   30  |  590 |  730|   30  |   700|  3800|   310 |  3490|
   +------------------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+------+-------+------+
   |Солнцево          | 1593|  740  |  853 | 2060|  290  | 1770 |  400|   60  |  340 | 1200|  230  |  970 |  350|  170  |   180|  5603|  1490 |  4113|
   +------------------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+------+-------+------+
   |Западный          | 1773| 1280  |  493 | 2304|  490  | 1814 |  810|  170  |  640 | 1360|  320  | 1040 | 1040|  230  |   810|  7287|  2490 |  4797|
   +------------------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+------+-------+------+
   |Гагаринское       |  863|  600  |  263 | 1150|  230  |  920 |  400|   80  |  320 |  667|  150  |  517 |  540|  110  |   430|  3620|  1170 |  2450|
   +------------------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+------+-------+------+
   |Кунцевское        |  910|  680  |  230 | 1154|  260  |  894 |  410|   90  |  320 |  693|  170  |  523 |  500|  120  |   380|  3667|  1320 |  2347|
   +------------------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+------+-------+------+
   |Юго - Западный    | 2600| 1960  |  640 | 2060|  660  | 1400 |  450|  220  |  230 | 1020|  440  |  580 |  760|  340  |   420|  6890|  3620 |  3270|
   +------------------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+------+-------+------+
   |Новые Черемушки   | 2600| 1960  |  640 | 2060|  660  | 1400 |  450|  220  |  230 | 1020|  440  |  580 |  760|  340  |   420|  6890|  3620 |  3270|
   +------------------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+------+-------+------+
   |Юго - Восточный   |14437| 1220  |13217 | 6520|  390  | 6130 | 2530|  150  | 2380 | 3814|  320  | 3494 | 2560|  190  |  2370| 29861|  2270 | 27591|
   +------------------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+------+-------+------+
   |Кузьминское       |  160|    0  |  160 | 1150|    0  | 1150 |    0|    0  |    0 |    0|    0  |    0 |    0|    0  |     0|  1310|     0 |  1310|
   +------------------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+------+-------+------+
   |Деметра           |  593|  460  |  133 |  902|  140  |  762 |  230|   50  |  180 |  514|  100  |  414 |  560|   60  |   500|  2799|   810 |  1989|
   +------------------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+------+-------+------+
   |Малино            |13684|  760  |12924 | 4468|  250  | 4218 | 2300|  100  | 2200 | 3300|  220  | 3080 | 2000|  130  |  1870| 25752|  1460 | 24292|
   +------------------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+------+-------+------+
   |Южный             | 5197| 3050  | 2147 | 5494|  890  | 4604 | 2150|  340  | 1810 | 2376|  960  | 1416 | 1800|  520  |  1280| 17017|  5760 | 11257|
   +------------------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+------+-------+------+
   |Москворецкое      |  300|    0  |  300 | 1000|    0  | 1000 |    0|    0  |    0 |    0|    0  |    0 |    0|    0  |     0|  1300|     0 |  1300|
   +------------------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+------+-------+------+
   |Садко             |  799|  580  |  219 | 1157|  180  |  977 |  500|  100  |  400 |  750|  100  |  650 |  640|   60  |   580|  3846|  1020 |  2826|
   +------------------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+------+-------+------+
   |Центрмоспродрынок | 4098| 2470  | 1628 | 3337|  710  | 2627 | 1650|  240  | 1410 | 1626|  860  |  766 | 1160|  460  |   700| 11871|  4740 |  7131|
   +------------------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+------+-------+------+
   |Сев. - Восточный  | 2750| 1460  | 1290 | 2412|  490  | 1922 |  900|  150  |  750 | 1500|  520  |  980 |  850|  250  |   600|  8412|  2870 |  5542|
   +------------------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+------+-------+------+
   |Алтуфьево         | 2750| 1460  | 1290 | 2412|  490  | 1922 |  900|  150  |  750 | 1500|  520  |  980 |  850|  250  |   600|  8412|  2870 |  5542|
   +------------------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+------+-------+------+
   |Зеленоградский    |  533|    0  |  533 |  551|    0  |  551 |    0|    0  |    0 |    0|    0  |    0 |    0|    0  |     0|  1084|     0 |  1084|
   +------------------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+------+-------+------+
   |Зеленоградское    |  533|    0  |  533 |  551|    0  |  551 |    0|    0  |    0 |    0|    0  |    0 |    0|    0  |     0|  1084|     0 |  1084|
   +------------------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+------+-------+------+
   |Северо - Западный | 2630| 1300  | 1330 | 6330|  460  | 5870 | 1200|  130  | 1070 | 1050|  300  |  750 | 1000|  180  |   820| 12210|  2370 |  9840|
   +------------------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+------+-------+------+
   |Красная Пресня    | 2630| 1300  | 1330 | 6330|  460  | 5870 | 1200|  130  | 1070 | 1050|  300  |  750 | 1000|  180  |   820| 12210|  2370 |  9840|
   +------------------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+------+-------+------+
   |Северный          | 2620| 1810  |  810 | 2874|  670  | 2204 | 1200|  220  |  980 | 1500|  380  | 1120 | 1050|  280  |   770|  9244|  3360 |  5884|
   +------------------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+------+-------+------+
   |Вегетта           | 2620| 1810  |  810 | 2874|  670  | 2204 | 1200|  220  |  980 | 1500|  380  | 1120 | 1050|  280  |   770|  9244|  3360 |  5884|
   +------------------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+------+-------+------+
   |Восточный         | 4746| 2880  | 1866 | 5089| 1060  | 4029 | 1360|  300  | 1060 | 1860|  760  | 1100 | 1460|  410  |  1050| 14515|  5410 |  9105|
   +------------------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+------+-------+------+
   |Перовское         | 2800| 1100  | 1700 | 2900|  440  | 2460 |  770|  110  |  660 |  800|  310  |  490 |  600|  190  |   410|  7870|  2150 |  5720|
   +------------------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+------+-------+------+
   |Русь              | 1116|  990  |  126 | 1449|  380  | 1069 |  360|  130  |  230 |  630|  180  |  450 |  540|  120  |   420|  4095|  1800 |  2295|
   +------------------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+------+-------+------+
   |Глори             |  830|  790  |   40 |  740|  240  |  500 |  230|   60  |  170 |  430|  270  |  160 |  320|  100  |   220|  2550|  1460 |  1090|
   +------------------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+------+-------+------+
   |Итого             |40949|16060  |24889 |38045| 5530  |32515 |12000| 1810  |10190 |17000| 4320  |12680 |12000| 2640  |  9360|119994| 30360 | 89634|
   L------------------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+-----+-------+------+------+-------+-------




<<< Назад

 
Реклама

Новости законодательства России


Тематические ресурсы

Новости сайта "Тюрьма"


Новости

СНГ Бизнес - Деловой Портал. Каталог. Новости

Рейтинг@Mail.ru

Сайт управляется системой uCoz