Право
Навигация
Реклама
Ресурсы в тему
Реклама

Секс все чаще заменяет квартплату

Новости законодательства Беларуси

Новые документы

Законодательство Российской Федерации

Правовые акты г.Москва

Архив (обновление)

 

 

СООБЩЕНИЕ КОМИТЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАЙМОВ И РАЗВИТИЯ ФОНДОВОГО РЫНКА ОТ 06.12.2002 N 03-1796/2 О НАЧАЛЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОГО ВЫПУСКА ГОРОДСКОГО ОБЛИГАЦИОННОГО (ВНУТРЕННЕГО) ЗАЙМА МОСКВЫ

(по состоянию на 9 октября 2006 года)

<<< Назад


                         ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
   
        КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАЙМОВ И РАЗВИТИЯ ФОНДОВОГО РЫНКА
   
                         ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
                   от 6 декабря 2002 г. N 03-1796/2
   
                     О НАЧАЛЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ
          ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОГО ВЫПУСКА ГОРОДСКОГО ОБЛИГАЦИОННОГО
                      (ВНУТРЕННЕГО) ЗАЙМА МОСКВЫ
   
      Комитет муниципальных  займов  и   развития   фондового   рынка
   Правительства  Москвы  объявляет  о  начале  25  декабря 2002 года
   размещения  облигаций   двадцать   восьмого   выпуска   Городского
   облигационного  (внутреннего)  займа Москвы (далее - Облигации) со
   следующими условиями:
      Эмитент - Правительство Москвы (103032,  Россия, г. Москва, ул.
   Тверская,  д.  13).  Мероприятия,  необходимые  для  осуществления
   эмиссии,   размещения,  обращения  и  погашения, проводит  Комитет
   муниципальных займов  и  развития  фондового  рынка  Правительства
   Москвы (119180, г. Москва, Якиманская набережная, д. 2).
      Государственный регистрационный номер выпуска - RU25028MOS.
      Общий объем выпуска - 3000000000 (три миллиарда) рублей.
      Номинальная стоимость одной  Облигации  -  1000  (одна  тысяча)
   рублей.
      Форма выпуска - документарные ценные бумаги на  предъявителя  с
   обязательным  централизованным  хранением  (учетом)  с  постоянным
   купонным  доходом.  Весь  выпуск   Облигаций   оформляется   одним
   сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на Облигации.
   Сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается. Депозитарием,
   уполномоченным Эмитентом на хранение сертификата,  ведение учета и
   удостоверение   прав   на   Облигации,   является   некоммерческое
   партнерство  "Национальный Депозитарный Центр" (юридический адрес:
   117049,  г.  Москва,  ул.  Житная,  д.   12,   лицензия   ФКЦБ   N
   177-03431-000100  от  4 декабря 2000 года) (далее - Уполномоченный
   депозитарий).  Право собственности на Облигации переходит в момент
   осуществления   приходной   записи  по  счету  депо  приобретателя
   Облигаций.
      Каждая Облигация   имеет  12  (двенадцать)  купонных  периодов.
   Купонный  период  составляет  3   (три)   календарных   месяца   и
   определяется с даты начала размещения Облигаций или с даты выплаты
   купонного дохода за предыдущий купонный период.
      Ставка купонного дохода по Облигациям устанавливается в размере
   15 (пятнадцать) процентов годовых и является одинаковой  для  всех
   купонных периодов.
      Величина купонного дохода по Облигациям составляет:
      - по первому купонному периоду - 36 руб. 99 коп.;
      - по второму купонному периоду - 37 руб. 81 коп.;
      - по третьему купонному периоду - 37 руб. 81 коп.;
      - по четвертому купонному периоду - 37 руб. 40 коп.;
      - по пятому купонному периоду - 37 руб. 40 коп.;
      - по шестому купонному периоду - 37 руб. 81 коп.;
      - по седьмому купонному периоду - 37 руб. 81 коп.;
      - по восьмому купонному периоду - 37 руб. 40 коп.;
      - по девятому купонному периоду - 36 руб. 99 коп.;
      - по десятому купонному периоду - 37 руб. 81 коп.;
      - по одиннадцатому купонному периоду - 37 руб. 81 коп.;
      - по двенадцатому купонному периоду - 37 руб. 40 коп.
      Выплата купонного  дохода  по  Облигациям производится в пользу
   владельцев Облигаций,  являющихся таковыми по состоянию  на  конец
   операционного дня Уполномоченного депозитария:
      - по первому купонному периоду - 18 марта 2003 года;
      - по второму купонному периоду - 18 июня 2003 года;
      - по третьему купонному периоду - 18 сентября 2003 года;
      - по четвертому купонному периоду - 18 декабря 2003 года;
      - по пятому купонному периоду - 18 марта 2004 года;
      - по шестому купонному периоду - 18 июня 2004 года;
      - по седьмому купонному периоду - 17 сентября 2004 года;
      - по восьмому купонному периоду - 17 декабря 2004 года;
      - по девятому купонному периоду - 18 марта 2005 года;
      - по десятому купонному периоду - 17 июня 2005 года;
      - по одиннадцатому купонному периоду - 16 сентября 2005 года;
      - по двенадцатому купонному периоду - 16 декабря 2005 года.
      Даты выплаты купонного дохода по Облигациям:
      - за первый купонный период - 25 марта 2003 года;
      - за второй купонный период - 25 июня 2003 года;
      - за третий купонный период - 25 сентября 2003 года;
      - за четвертый купонный период - 25 декабря 2003 года;
      - за пятый купонный период - 25 марта 2004 года;
      - за шестой купонный период - 25 июня 2004 года;
      - за седьмой купонный период - 25 сентября 2004 года;
      - за восьмой купонный период - 25 декабря 2004 года;
      - за девятый купонный период - 25 марта 2005 года;
      - за десятый купонный период - 25 июня 2005 года;
      - за одиннадцатый купонный период - 25 сентября 2005 года;
      - за двенадцатый купонный период - 25 декабря 2005 года.
      Срок обращения  Облигаций  -  36  (тридцать  шесть) календарных
   месяцев с 25 декабря 2002 года по 24 декабря 2005 года.
      Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций,
   являющихся  таковыми  по  состоянию  на  конец  операционного  дня
   Уполномоченного депозитария 16 декабря 2005 года.
      Дата погашения Облигаций - 25 декабря 2005 года.
      Всю необходимую     информацию    по    Облигациям    городских
   облигационных займов Москвы, в том числе официальный текст решения
   об   эмиссии   облигаций   двадцать  восьмого  выпуска  Городского
   облигационного (внутреннего) займа Москвы,  можно найти на сервере
   Комитета по адресу: http://www.moscowdebt.ru.
      Таблица расчета  суммы   накопленного   купонного   дохода   по
   Облигациям прилагается.
   
                                                Председатель Комитета
                                                         С.Б. Пахомов
   
   
   
   
   
                                                           Приложение
                                             к Официальному сообщению
                                        Комитета муниципальных займов
                                           и развития фондового рынка
                                     от 6 декабря 2002 г. N 03-1796/2
   
       СУММЫ НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ ДВАДЦАТЬ
        ВОСЬМОГО ВЫПУСКА ГОРОДСКОГО ОБЛИГАЦИОННОГО (ВНУТРЕННЕГО)
          ЗАЙМА МОСКВЫ (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР
            RU25028MOS) ЗА ПЕРВЫЙ - ШЕСТОЙ КУПОННЫЕ ПЕРИОДЫ
   
                                                               (руб.)
   -------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T--------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬
   ¦Дни   ¦Декабрь¦Январь ¦Февраль¦Март   ¦Апрель ¦Май    ¦Июнь   ¦Июль   ¦Август ¦Сентябрь¦Октябрь¦Ноябрь ¦Декабрь¦Январь ¦Февраль¦Март   ¦Апрель ¦Май    ¦Июнь   ¦
   ¦месяца¦2002 г.¦2003 г.¦2003 г.¦2003 г.¦2003 г.¦2003 г.¦2003 г.¦2003 г.¦2003 г.¦2003 г. ¦2003 г.¦2003 г.¦2003 г.¦2004 г.¦2004 г.¦2004 г.¦2004 г.¦2004 г.¦2004 г.¦
   +------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
   ¦1     ¦       ¦ 2,88  ¦ 15,62 ¦ 27,13 ¦  2,88 ¦ 15,21 ¦ 27,95 ¦  2,47 ¦ 15,21 ¦  27,95 ¦  2,47 ¦ 15,21 ¦ 27,54 ¦  2,88 ¦ 15,62 ¦ 27,54 ¦  2,88 ¦ 15,21 ¦ 27,95 ¦
   +------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
   ¦2     ¦       ¦ 3,29  ¦ 16,03 ¦ 27,54 ¦  3,29 ¦ 15,62 ¦ 28,36 ¦  2,88 ¦ 15,62 ¦  28,36 ¦  2,88 ¦ 15,62 ¦ 27,95 ¦  3,29 ¦ 16,03 ¦ 27,95 ¦  3,29 ¦ 15,62 ¦ 28,36 ¦
   +------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
   ¦3     ¦       ¦ 3,70  ¦ 16,44 ¦ 27,95 ¦  3,70 ¦ 16,03 ¦ 28,77 ¦  3,29 ¦ 16,03 ¦  28,77 ¦  3,29 ¦ 16,03 ¦ 28,36 ¦  3,70 ¦ 16,44 ¦ 28,36 ¦  3,70 ¦ 16,03 ¦ 28,77 ¦
   +------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
   ¦4     ¦       ¦ 4,11  ¦ 16,85 ¦ 28,36 ¦  4,11 ¦ 16,44 ¦ 29,18 ¦  3,70 ¦ 16,44 ¦  29,18 ¦  3,70 ¦ 16,44 ¦ 28,77 ¦  4,11 ¦ 16,85 ¦ 28,77 ¦  4,11 ¦ 16,44 ¦ 29,18 ¦
   +------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
   ¦5     ¦       ¦ 4,52  ¦ 17,26 ¦ 28,77 ¦  4,52 ¦ 16,85 ¦ 29,59 ¦  4,11 ¦ 16,85 ¦  29,59 ¦  4,11 ¦ 16,85 ¦ 29,18 ¦  4,52 ¦ 17,26 ¦ 29,18 ¦  4,52 ¦ 16,85 ¦ 29,59 ¦
   +------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
   ¦6     ¦       ¦ 4,93  ¦ 17,67 ¦ 29,18 ¦  4,93 ¦ 17,26 ¦ 30,00 ¦  4,52 ¦ 17,26 ¦  30,00 ¦  4,52 ¦ 17,26 ¦ 29,59 ¦  4,93 ¦ 17,67 ¦ 29,59 ¦  4,93 ¦ 17,26 ¦ 30,00 ¦
   +------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
   ¦7     ¦       ¦ 5,34  ¦ 18,08 ¦ 29,59 ¦  5,34 ¦ 17,67 ¦ 30,41 ¦  4,93 ¦ 17,67 ¦  30,41 ¦  4,93 ¦ 17,67 ¦ 30,00 ¦  5,34 ¦ 18,08 ¦ 30,00 ¦  5,34 ¦ 17,67 ¦ 30,41 ¦
   +------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
   ¦8     ¦       ¦ 5,75  ¦ 18,50 ¦ 30,00 ¦  5,75 ¦ 18,08 ¦ 30,82 ¦  5,34 ¦ 18,08 ¦  30,82 ¦  5,34 ¦ 18,08 ¦ 30,41 ¦  5,75 ¦ 18,49 ¦ 30,41 ¦  5,75 ¦ 18,08 ¦ 30,82 ¦
   +------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
   ¦9     ¦       ¦ 6,17  ¦ 18,91 ¦ 30,41 ¦  6,16 ¦ 18,49 ¦ 31,23 ¦  5,75 ¦ 18,49 ¦  31,23 ¦  5,75 ¦ 18,49 ¦ 30,82 ¦  6,16 ¦ 18,91 ¦ 30,82 ¦  6,16 ¦ 18,49 ¦ 31,23 ¦
   +------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
   ¦10    ¦       ¦ 6,58  ¦ 19,32 ¦ 30,83 ¦  6,58 ¦ 18,91 ¦ 31,65 ¦  6,16 ¦ 18,91 ¦  31,65 ¦  6,16 ¦ 18,91 ¦ 31,24 ¦  6,58 ¦ 19,32 ¦ 31,24 ¦  6,58 ¦ 18,91 ¦ 31,65 ¦
   +------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
   ¦11    ¦       ¦ 6,99  ¦ 19,73 ¦ 31,24 ¦  6,99 ¦ 19,32 ¦ 32,06 ¦  6,58 ¦ 19,32 ¦  32,06 ¦  6,58 ¦ 19,32 ¦ 31,65 ¦  6,99 ¦ 19,73 ¦ 31,65 ¦  6,99 ¦ 19,32 ¦ 32,06 ¦
   +------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
   ¦12    ¦       ¦ 7,40  ¦ 20,14 ¦ 31,65 ¦  7,40 ¦ 19,73 ¦ 32,47 ¦  6,99 ¦ 19,73 ¦  32,47 ¦  6,99 ¦ 19,73 ¦ 32,06 ¦  7,40 ¦ 20,14 ¦ 32,06 ¦  7,40 ¦ 19,73 ¦ 32,47 ¦
   +------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
   ¦13    ¦       ¦ 7,81  ¦ 20,55 ¦ 32,06 ¦  7,81 ¦ 20,14 ¦ 32,88 ¦  7,40 ¦ 20,14 ¦  32,88 ¦  7,40 ¦ 20,14 ¦ 32,47 ¦  7,81 ¦ 20,55 ¦ 32,47 ¦  7,81 ¦ 20,14 ¦ 32,88 ¦
   +------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
   ¦14    ¦       ¦ 8,22  ¦ 20,96 ¦ 32,47 ¦  8,22 ¦ 20,55 ¦ 33,29 ¦  7,81 ¦ 20,55 ¦  33,29 ¦  7,81 ¦ 20,55 ¦ 32,88 ¦  8,22 ¦ 20,96 ¦ 32,88 ¦  8,22 ¦ 20,55 ¦ 33,29 ¦
   +------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
   ¦15    ¦       ¦ 8,63  ¦ 21,37 ¦ 32,88 ¦  8,63 ¦ 20,96 ¦ 33,70 ¦  8,22 ¦ 20,96 ¦  33,70 ¦  8,22 ¦ 20,96 ¦ 33,29 ¦  8,63 ¦ 21,37 ¦ 33,29 ¦  8,63 ¦ 20,96 ¦ 33,70 ¦
   +------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
   ¦16    ¦       ¦ 9,04  ¦ 21,78 ¦ 33,29 ¦  9,04 ¦ 21,37 ¦ 34,11 ¦  8,63 ¦ 21,37 ¦  34,11 ¦  8,63 ¦ 21,37 ¦ 33,70 ¦  9,04 ¦ 21,78 ¦ 33,70 ¦  9,04 ¦ 21,37 ¦ 34,11 ¦
   +------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
   ¦17    ¦       ¦ 9,45  ¦ 22,19 ¦ 33,70 ¦  9,45 ¦ 21,78 ¦ 34,52 ¦  9,04 ¦ 21,78 ¦  34,52 ¦  9,04 ¦ 21,78 ¦ 34,11 ¦  9,45 ¦ 22,19 ¦ 34,11 ¦  9,45 ¦ 21,78 ¦ 34,52 ¦
   +------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
   ¦18    ¦       ¦ 9,86  ¦ 22,61 ¦ 34,11 ¦  9,86 ¦ 22,19 ¦ 34,93 ¦  9,45 ¦ 22,19 ¦  34,93 ¦  9,45 ¦ 22,19 ¦ 34,52 ¦  9,86 ¦ 22,60 ¦ 34,52 ¦  9,86 ¦ 22,19 ¦ 34,93 ¦
   +------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
   ¦19    ¦       ¦10,28  ¦ 23,02 ¦ 34,52 ¦ 10,27 ¦ 22,60 ¦ 35,34 ¦  9,86 ¦ 22,60 ¦  35,34 ¦  9,86 ¦ 22,60 ¦ 34,93 ¦ 10,27 ¦ 23,02 ¦ 34,93 ¦ 10,27 ¦ 22,60 ¦ 35,34 ¦
   +------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
   ¦20    ¦       ¦10,69  ¦ 23,43 ¦ 34,94 ¦ 10,69 ¦ 23,01 ¦ 35,76 ¦ 10,27 ¦ 23,01 ¦  35,76 ¦ 10,27 ¦ 23,02 ¦ 35,35 ¦ 10,69 ¦ 23,43 ¦ 35,35 ¦ 10,69 ¦ 23,01 ¦ 35,76 ¦
   +------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
   ¦21    ¦       ¦11,10  ¦ 23,84 ¦ 35,35 ¦ 11,10 ¦ 23,43 ¦ 36,17 ¦ 10,69 ¦ 23,43 ¦  36,17 ¦ 10,69 ¦ 23,43 ¦ 35,76 ¦ 11,10 ¦ 23,84 ¦ 35,76 ¦ 11,10 ¦ 23,43 ¦ 36,17 ¦
   +------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
   ¦22    ¦       ¦11,51  ¦ 24,25 ¦ 35,76 ¦ 11,51 ¦ 23,84 ¦ 36,58 ¦ 11,10 ¦ 23,84 ¦  36,58 ¦ 11,10 ¦ 23,84 ¦ 36,17 ¦ 11,51 ¦ 24,25 ¦ 36,17 ¦ 11,51 ¦ 23,84 ¦ 36,58 ¦
   +------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
   ¦23    ¦       ¦11,92  ¦ 24,66 ¦ 36,17 ¦ 11,92 ¦ 24,25 ¦ 36,99 ¦ 11,51 ¦ 24,25 ¦  36,99 ¦ 11,51 ¦ 24,25 ¦ 36,58 ¦ 11,92 ¦ 24,66 ¦ 36,58 ¦ 11,92 ¦ 24,25 ¦ 36,99 ¦
   +------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
   ¦24    ¦       ¦12,33  ¦ 25,07 ¦ 36,58 ¦ 12,33 ¦ 24,66 ¦ 37,40 ¦ 11,92 ¦ 24,66 ¦  37,40 ¦ 11,92 ¦ 24,66 ¦ 36,99 ¦ 12,33 ¦ 25,07 ¦ 36,99 ¦ 12,33 ¦ 24,66 ¦ 37,40 ¦
   +------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
   ¦25    ¦       ¦12,74  ¦ 25,48 ¦ 36,99 ¦ 12,74 ¦ 25,07 ¦ 37,81 ¦ 12,33 ¦ 25,07 ¦  37,81 ¦ 12,33 ¦ 25,07 ¦ 37,40 ¦ 12,74 ¦ 25,48 ¦ 37,40 ¦ 12,74 ¦ 25,07 ¦ 37,81 ¦
   +------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
   ¦26    ¦  0,41 ¦13,15  ¦ 25,89 ¦  0,41 ¦ 13,15 ¦ 25,48 ¦  0,41 ¦ 12,74 ¦ 25,48 ¦   0,41 ¦ 12,74 ¦ 25,48 ¦  0,41 ¦ 13,15 ¦ 25,89 ¦  0,41 ¦ 13,15 ¦ 25,48 ¦       ¦
   +------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
   ¦27    ¦  0,82 ¦13,56  ¦ 26,30 ¦  0,82 ¦ 13,56 ¦ 25,89 ¦  0,82 ¦ 13,15 ¦ 25,89 ¦   0,82 ¦ 13,15 ¦ 25,89 ¦  0,82 ¦ 13,56 ¦ 26,30 ¦  0,82 ¦ 13,56 ¦ 25,89 ¦       ¦
   +------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
   ¦28    ¦  1,23 ¦13,97  ¦ 26,72 ¦  1,23 ¦ 13,97 ¦ 26,30 ¦  1,23 ¦ 13,56 ¦ 26,30 ¦   1,23 ¦ 13,56 ¦ 26,30 ¦  1,23 ¦ 13,97 ¦ 26,71 ¦  1,23 ¦ 13,97 ¦ 26,30 ¦       ¦
   +------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
   ¦29    ¦  1,64 ¦14,39  ¦       ¦  1,64 ¦ 14,38 ¦ 26,71 ¦  1,64 ¦ 13,97 ¦ 26,71 ¦   1,64 ¦ 13,97 ¦ 26,71 ¦  1,64 ¦ 14,38 ¦ 27,13 ¦  1,64 ¦ 14,38 ¦ 26,71 ¦       ¦
   +------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
   ¦30    ¦  2,06 ¦14,80  ¦       ¦  2,05 ¦ 14,80 ¦ 27,12 ¦  2,05 ¦ 14,38 ¦ 27,12 ¦   2,05 ¦ 14,38 ¦ 27,13 ¦  2,05 ¦ 14,80 ¦       ¦  2,05 ¦ 14,80 ¦ 27,12 ¦       ¦
   +------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
   ¦31    ¦  2,47 ¦15,21  ¦       ¦  2,47 ¦       ¦ 27,54 ¦       ¦ 14,80 ¦ 27,54 ¦        ¦ 14,80 ¦       ¦  2,47 ¦ 15,21 ¦       ¦  2,47 ¦       ¦ 27,54 ¦       ¦
   L------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------
   
   
   
       СУММЫ НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ ДВАДЦАТЬ
        ВОСЬМОГО ВЫПУСКА ГОРОДСКОГО ОБЛИГАЦИОННОГО (ВНУТРЕННЕГО)
          ЗАЙМА МОСКВЫ (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР
         RU25028MOS) ЗА СЕДЬМОЙ - ДВЕНАДЦАТЫЙ КУПОННЫЕ ПЕРИОДЫ
   
                                                               (руб.)
   -------T-------T-------T-------T--------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T--------T-------T-------T-------¬
   ¦Дни   ¦Июнь   ¦Июль   ¦Август ¦Сентябрь¦Октябрь¦Ноябрь ¦Декабрь¦Январь ¦Февраль¦Март   ¦Апрель ¦Май    ¦Июнь   ¦Июль   ¦Август ¦Сентябрь¦Октябрь¦Ноябрь ¦Декабрь¦
   ¦месяца¦2004 г.¦2004 г.¦2004 г.¦2004 г. ¦2004 г.¦2004 г.¦2004 г.¦2005 г.¦2005 г.¦2005 г.¦2005 г.¦2005 г.¦2005 г.¦2005 г.¦2005 г.¦2005 г. ¦2005 г.¦2005 г.¦2005 г.¦
   +------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+
   ¦1     ¦       ¦  2,47 ¦ 15,21 ¦ 27,95  ¦  2,47 ¦ 15,21 ¦ 27,54 ¦  2,88 ¦ 15,62 ¦ 27,13 ¦  2,88 ¦ 15,21 ¦ 27,95 ¦  2,47 ¦ 15,21 ¦ 27,95  ¦  2,47 ¦ 15,21 ¦ 27,54 ¦
   +------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+
   ¦2     ¦       ¦  2,88 ¦ 15,62 ¦ 28,36  ¦  2,88 ¦ 15,62 ¦ 27,95 ¦  3,29 ¦ 16,03 ¦ 27,54 ¦  3,29 ¦ 15,62 ¦ 28,36 ¦  2,88 ¦ 15,62 ¦ 28,36  ¦  2,88 ¦ 15,62 ¦ 27,95 ¦
   +------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+
   ¦3     ¦       ¦  3,29 ¦ 16,03 ¦ 28,77  ¦  3,29 ¦ 16,03 ¦ 28,36 ¦  3,70 ¦ 16,44 ¦ 27,95 ¦  3,70 ¦ 16,03 ¦ 28,77 ¦  3,29 ¦ 16,03 ¦ 28,77  ¦  3,29 ¦ 16,03 ¦ 28,36 ¦
   +------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+
   ¦4     ¦       ¦  3,70 ¦ 16,44 ¦ 29,18  ¦  3,70 ¦ 16,44 ¦ 28,77 ¦  4,11 ¦ 16,85 ¦ 28,36 ¦  4,11 ¦ 16,44 ¦ 29,18 ¦  3,70 ¦ 16,44 ¦ 29,18  ¦  3,70 ¦ 16,44 ¦ 28,77 ¦
   +------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+
   ¦5     ¦       ¦  4,11 ¦ 16,85 ¦ 29,59  ¦  4,11 ¦ 16,85 ¦ 29,18 ¦  4,52 ¦ 17,26 ¦ 28,77 ¦  4,52 ¦ 16,85 ¦ 29,59 ¦  4,11 ¦ 16,85 ¦ 29,59  ¦  4,11 ¦ 16,85 ¦ 29,18 ¦
   +------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+
   ¦6     ¦       ¦  4,52 ¦ 17,26 ¦ 30,00  ¦  4,52 ¦ 17,26 ¦ 29,59 ¦  4,93 ¦ 17,67 ¦ 29,18 ¦  4,93 ¦ 17,26 ¦ 30,00 ¦  4,52 ¦ 17,26 ¦ 30,00  ¦  4,52 ¦ 17,26 ¦ 29,59 ¦
   +------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+
   ¦7     ¦       ¦  4,93 ¦ 17,67 ¦ 30,41  ¦  4,93 ¦ 17,67 ¦ 30,00 ¦  5,34 ¦ 18,08 ¦ 29,59 ¦  5,34 ¦ 17,67 ¦ 30,41 ¦  4,93 ¦ 17,67 ¦ 30,41  ¦  4,93 ¦ 17,67 ¦ 30,00 ¦
   +------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+
   ¦8     ¦       ¦  5,34 ¦ 18,08 ¦ 30,82  ¦  5,34 ¦ 18,08 ¦ 30,41 ¦  5,75 ¦ 18,50 ¦ 30,00 ¦  5,75 ¦ 18,08 ¦ 30,82 ¦  5,34 ¦ 18,08 ¦ 30,82  ¦  5,34 ¦ 18,08 ¦ 30,41 ¦
   +------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+
   ¦9     ¦       ¦  5,75 ¦ 18,49 ¦ 31,23  ¦  5,75 ¦ 18,49 ¦ 30,82 ¦  6,17 ¦ 18,91 ¦ 30,4I ¦  6,16 ¦ 18,49 ¦ 31,23 ¦  5,75 ¦ 18,49 ¦ 31,23  ¦  5,75 ¦ 18,49 ¦ 30,82 ¦
